|  | 
 | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        |  | 1972年度のコントロール・ライン世界選手権大会は、7月13〜17日に、フィンランドのヘ |  | 
                      
                        |  | ルシンキ市にあるオリンピック・スタジアムで行なわれました。 この大会には、日本から大 |  | 
                      
                        |  | 坂市の山崎与氏が参加し、各国の強豪とともにフライトを行ないました。そこで、本誌では山 |  | 
                      
                        |  | 崎氏の見た世界大会のようすや各選手の飛行などを紹介していただきました。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | 
  
 
 
 |  | 
                      
                        |  | は じ め に 
 
 |  | 
                      
                        |  | 世界大会!一度はだれでも出場したいコンテストでしょう。この大会に私が始めて参加できた |  | 
                      
                        |  | ことは、非常に名誉なことであったと思います。成績は29名中16位でした。私にしては不満足 |  | 
                      
                        |  | な順位でありますが、ラジオ・コントロールやフリー・フライトの初参加にくらべれば、最高の |  | 
                      
                        |  | 順位ではなかったかと思います。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | この誌上をかりまして、私の世界大会参加に多大なる援助をして下さった人たちにお礼申し |  | 
                      
                        |  | 上げます。塩谷三郎氏、三器工業KK、ルフトハンザ・ドイツ航空、尼崎模型飛行機クラブ、N |  | 
                      
                        |  | HKテレビ・ラジオ、朝日放送ラジオ、関西テレビ、フジテレビ、神戸新聞、天理時報社、京都 |  | 
                      
                        |  | 新聞、竹林悟氏、木引敬一氏(フリー・フライト)、本多律理氏、渡辺敏久氏、島谷治郎氏、 |  | 
                      
                        |  | 、藤室皓氏、池田実氏、電波実験社、KMA役員、そして会長の園田直氏に厚くお礼を申し上げ |  | 
                      
                        |  | ます。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | さて、今回の世界大会については、佐々木氏、藤田氏とフル・メンバーで参加する予定でし |  | 
                      
                        |  | たが、両氏がいろいろな事情で断念し、私一人となったわけです。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | コントロ・ラインは一人でやれない弱みもありましたが、なんとかして参加したく、 |  | 
                      
                        |  | とにかく、飛行機を作り練習することがたいせつだと思い、4月上旬には初飛行しました。その |  | 
                      
                        |  | ときはクラブ員の井上君が同じ機体を作ってくれたので心丈夫でした。そして7日2日まで練習 |  | 
                      
                        |  | し、その間にフライトを200回あまり行ない、いつ飛ばしてもだいたい90%の線は出るように |  | 
                      
                        |  | なりました。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | ここでまた、お礼をいわねば男が立たぬ! コントロール・ラインは助手が必要なのです。毎 |  | 
                      
                        |  | 日仕事が5時に終り、それから車で武庫川までアパートに飛行機を取りに行くと5時30分にな |  | 
                      
                        |  | り、6時には助手が武庫川で待っているので、急いでいきます。4月〜6月の3ヶ月間、毎日助 |  | 
                      
                        |  | 手がいるので、クラブ員に頼みました。クラブ員といっても学生やサラリーマンなので、たい |  | 
                      
                        |  | へんです。月曜と火曜は休みで水曜日は横関君、木曜日は田中君、金曜日は浜田君、土曜日は |  | 
                      
                        |  | 井上君と毎日変えたのです。だから、彼らはよく3ヶ月間来てくれたと涙がでるほどうれしかっ |  | 
                      
                        |  | た。本当にありがとう。心からお礼を言います。君らが世界大会に行くようになったら僕はお |  | 
                      
                        |  | しみなく手伝わしてもらうつもりです。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | こうして、7月2日まで毎日コンスタントに得点がでるように練習しました。だから世 |  | 
                      
                        |  | 界大会の第一ラウンドと第二ラウンドも同じように得点が出て練習の95%は出たと思います。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | その3ヶ月の問に、ドイツ航空、ソ連航空、エールフランス、日本航空と、いろいろな航空会 |  | 
                      
                        |  | 社をあたって機体の持込の交渉をしたのですが、ドイツ航空のみが機体を着ないに持ち込みOK |  | 
                      
                        |  | となりました。日本航空がNO !! といったのはおかしな話です。そして国際ライセンス、パ |  | 
                      
                        |  | スポート、航空券、イエローカードと、全ての書類が整い、7月7日ルフト・ハンザのジャンボ |  | 
                      
                        |  | にて羽田より出発したのです |  | 
                      
                        |  | 
 
 
 
 
 |  | 
                      
                        |  |  
 
 |  | 
                      
                        |  | さて、愛機の機内持込がOKになるまでにはいろいろな苦労がありました。その一つは、箱に入れて |  | 
                      
                        |  | くれと航空会社がいったのです。仕方ないので箱を作ってみたところ、寸法は500×1400×1700で、重 |  | 
                      
                        |  | 量は20kgあまりになりました。これでは運搬するのに20万円くらいかかるといいます。さて、その次 |  | 
                      
                        |  | は同じ箱でも専門の美術梱包屋に行きました。するとここがいうには箱代が7万で運賃が7万で、合計 |  | 
                      
                        |  | 人間以外に14万かかるというのです。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | それではあまりにも山崎さんがかわいそうだと、ルフトハンザの課長(女性)がジャンボ・ジェット |  | 
                      
                        |  | だったら大丈夫かも知れないわと言って、いろいろな連絡をとり、OKの許可をとってくれました。ラ |  | 
                      
                        |  | ジオ・コントロール機にくらべてコントロール・ライン機は持ち運びに困ります。しかし、ジャンボは |  | 
                      
                        |  | 羽田からしか出ていないので、大阪より上京しなければなりません。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | さて、機体を完全な裸で運ぶにしても、道具はどうするか、いろいろクラブ員と話した結果、両手は |  | 
                      
                        |  | 機体しか持って行かれないので、リュクサックにしたらどうかということになり、仕方ないので、2500 |  | 
                      
                        |  | 円のリュックを阪急百貨店にて買い求め、背広も現地でパーティがあるので必要というわけで、背広の |  | 
                      
                        |  | 上にリュックというかっこうでてかけることになりました。しかし、かっこうが悪い。これも世界大会 |  | 
                      
                        |  | のため・・・と納得。燃料1700cc、バッテリー2個、あとは最底の道具と小物。それに着替えを少し、 |  | 
                      
                        |  | これが世界大会の出発の様子です。 |  | 
                      
                        |  | 
 
 
 
 
 |  | 
                      
                        |  | 7月7日 大阪…東京…フランクフルト
 
 |  | 
                      
                        |  | 6時起床、竹林氏が車で迎えにきてくれました。国電にて立花より新大阪まで心配した困難もなく行き |  | 
                      
                        |  | 、新大阪まで約20分。新大阪にて本多律理氏から、フィンランドの会長であるピメノフ氏宛の手紙とモ |  | 
                      
                        |  | ルトン氏(イギリス)それとあと2通、合計4通の手紙をもらう。それとフィンランドからのホテルの予 |  | 
                      
                        |  | 約は取ったから必ず来いとの電報をもらって一路新幹線にて東京へ。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | 東京につくと、Uコン技術の田所氏が来てくれました。田所氏いわく「たった一機なの?」。一機し |  | 
                      
                        |  | か持って行かなかったのでビックリ。45クラスの飛行機をニ機持って行くことは不可能に近いことでし |  | 
                      
                        |  | た。東京駅には沢部氏と遠藤君も来てくれました。そしてモノレールにて羽田へ、ずっと車中は緊張が |  | 
                      
                        |  | 続く・・・。 |  | 
                      
                        |  |  |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | 羽田につくと連盟の亀谷氏、渡辺氏、塩谷氏や園田直氏の代理の人がきてくれました。そしてバッジ |  | 
                      
                        |  | やメタルをたくさんもらって見送りを受け、一路北欧の地、ヘルシンキにむかいました。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | まず機内にて驚いたのは、ジャンボ機の大きいこと、それに美しいこと。そしてさすがと思ったのは |  | 
                      
                        |  | 、機内での愛機の荷造りです。三つの座席を愛機一機でブン取って、私はその後にすわりました。その |  | 
                      
                        |  | 横はだれも来ず、私一人で6席を使用したことになります。この荷造りは副キャプテンがやってくれま |  | 
                      
                        |  | した。 |  | 
                      
                        |  | 
 
 
 
 
 |  | 
                      
                        |  | 7月8日フランクフルト‥・ヘルシンキ
 
 
 |  | 
                      
                        |  | ローマを経由してフランクフルトへ…さて、これからたいへんだ。出口に行くとルフトハンザの青山 |  | 
                      
                        |  | 氏が迎えてくれました。日本のためにがんばってくださいとはげましてくれ、フランクフルト空港の地 |  | 
                      
                        |  | 下を通り、ヘルシンキ行きのターミナルへ・・・。とにかくフランクフルトのエヤ・ポートは広くて全 |  | 
                      
                        |  | 然わかんない。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | ここからヘルシンキ行きはFINNAIRという航空会社の小さな飛行機でした。これには飛行は無理か |  | 
                      
                        |  | なと思っていたが、ルフトハンザのレターを見せるとFINNAIRの機長がこいという。まだ他の乗客は |  | 
                      
                        |  | 全然乗ってなく、一番後を二席あけてくれました。飛行機を持って座ったらいっぱいで、身動き取れま |  | 
                      
                        |  | せん。そして、この機内で中のにおいとコーヒーのにおいで身体がおかしくなってもどしてしまいまし |  | 
                      
                        |  | た。背広もネクタイも、くさいのなんの、それでも飛行機だけはしっかりと両手に持っていました。と |  | 
                      
                        |  | にかく、機内食といえば肉とパンとコーヒーとミルクくらいのものだから、日本料理の好きな私にした |  | 
                      
                        |  | ら、グロッキーにならざるを得ません。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | そのうち着陸。私は聞いたネ「ここはヘルシンキか?」。するとOKとスチュワーデスがいうので機 |  | 
                      
                        |  | 内より外に出るとビルの上にHELSINKIと書いてありました。これを見たときは涙がでるほどうれしか |  | 
                      
                        |  | ったですね。夢にまで見たヘルシンキ。雨が降った直後であろうか、エア・ポートはぬれていました。 |  | 
                      
                        |  | そして、税関へ。ここで、少しもめたけれど、スポーツ・ライセンスを見せるとOKのサインがでて、 |  | 
                      
                        |  | そしてターミナルの出口へ・・・。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | 出口にはフィンランドの協会よりの迎えがきてくれていました。彼の名はATTEといって、今回の |  | 
                      
                        |  | ワールド・チャンピオン・コンテストの係であるといって紹介してくれました。 さて、ドルをマルク |  | 
                      
                        |  | に変えて、ATTEがタクシーかバスかというので、身体の調子も悪かったけれど、バスにしてくれと |  | 
                      
                        |  | 頬みました。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | このパスはVOLVOのパスで、きれいなバスでした。そして、このバスはよく急カーブを切るのでま |  | 
                      
                        |  | た気分が悪くなり、吐いてしまいました。パスの中は2人だけだったのでよかったのですが、私は申し |  | 
                      
                        |  | わけない気持ていっぱいでした。30分くらいでヘルミンキ市内のバスターミナルに到着。ここからま |  | 
                      
                        |  | たバスで20分でオダニエミ・ホテルに到着。私が途中で吐いたパスの運転手にATTEがなんかいっ |  | 
                      
                        |  | ていましたが、お金を別にとられたようです。ヘルシンキ市内の町は美しく、静かです。そして雑貨屋 |  | 
                      
                        |  | にFAIの世界大会のポスターが張ってあったのは印象的でした。 
 |  | 
                      
                        |  | 
 
 |  | 
                      
                        |  |  |  | 
                      
                        |  | 写真1 山崎氏の愛機「飛燕」と大会役員のHelena嬢 |  | 
                      
                        |  | 
 
 |  | 
                      
                        |  | ホテルに到着すると、係が書類に明記せよとのこと。私は早く寝たかったが、そうもできず、ローマ |  | 
                      
                        |  | 字で手続きをすませ、421号の一人部屋に案内され、シャワーを浴び、ベッドに横たわったのでした。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | とにかく、旅というものはおかしなもので、早くつけばよい早くつけばよいと思うものです。ホテル |  | 
                      
                        |  | のロビーではイタリアのスタント・フライヤーのコンポスティラとロッシに会いました。 |  | 
                      
                        |  | 
 
 
 
 
 |  | 
                      
                        |  | 7月9日 フランスとアメリカのチームと
 
 
 |  | 
                      
                        |  | 8時起床。ホテルにて朝食。とにかく、ここはレストランではなく、スナックのようなもので、パンと |  | 
                      
                        |  | ケーキと紅茶、コーヒーそれに飲物しかなく食べるのに苦労します。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | 部屋に帰ると、電話のベルが鳴るので、ATTEかなと思うと 「You see Plane」というので、ロビー |  | 
                      
                        |  | にて待っているとメガネをかけたやさしそうな20歳くらいの青年が 「ATAE YAMASAKI?」というので |  | 
                      
                        |  | 「YES」と答えると、小さな車で飛行機を積んで、コントロール・ラインの飛行場まで連れて行ってく |  | 
                      
                        |  | れました。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | 行くと今朝ロビーで会ったイタリアのスタント・チーム、コンポスティラ、ロッシ、カピリが練習し |  | 
                      
                        |  | ていました。彼らとは名刺の交換をやっていたので、すぐ助手をしてくれました。助手はずっとコンボ |  | 
                      
                        |  | スティラでした。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | 彼らはすべて風向きを調べるために石灰のような粉をまいてフライトさせていました。そして彼らは |  | 
                      
                        |  | すべてスーパー・タイガーで、トーネードの三枚ベラでした。フライトはまあまあというところで、そ |  | 
                      
                        |  | んなにうまくはないようでした。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | 先にコントロール・ラインの軍用飛行場といいましたが、ここは民間の飛行場で、小さなセスナ機が |  | 
                      
                        |  | 50機ほどあり、その横にコントロール・ラインのコンクリートでできた専用グランドがあるのです。も |  | 
                      
                        |  | ちろん、スピード用のパイロンもすぐ入れて練習できるようになっていたし、チーム・レースの中の円 |  | 
                      
                        |  | と外の円もはっきりペイントで書かれていました。実にすばらしいグランドです。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  |  |  | 
                      
                        |  | 写真2 手動式スターターで始動を行うイタリアのU.Dusi選手 (252km/hでチャンピオンとなった)
 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | スピードのほうのグランドではアメリカのスピード・フライヤーのDodgeとShuetteが練習していま |  | 
                      
                        |  | した。速度はだいたい230km前後だったようです。彼たちは本大会では7位と6位になりました。 |  | 
                      
                        |  | エンジンはRossi 15でベラはナイロンで先端が少し欠けていました。機体はピンク・レディに似て、半 |  | 
                      
                        |  | 主翼半尾翼、サイド・マウントでジュラルミン製の主翼は取りはずし式。Dodge はもう50歳くらいに |  | 
                      
                        |  | はなろうかと思われ、頭はハゲハブでツルツル、大きな頭、大きな身体、一見プロレスラーに見えまし |  | 
                      
                        |  | たが、話しをするとやさしい人でした。Schuetteは一見カウボーイ風で西部の荒くれ男のような感じで |  | 
                      
                        |  | 、歩くときはガニ股、しかし彼も僕にジュースをくれました。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | そして彼らは自分の納得の行くスピードがでるまで、アタッチメントを替えて練習していました。こ |  | 
                      
                        |  | の飛行場に着いたとき、ジェット・タイプのスタント機が飛んでいました。かなりうまく、角はシャー |  | 
                      
                        |  | プではありませんが、正確なフライトをしてしました。 |  | 
                      
                        |  |  |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | なんと、彼はアメリカ・スタント・チームのPhelpsでありました。1970年の世界大会で4位に入賞し |  | 
                      
                        |  | ている。彼の今回の機体は主翼が胴体にカムロックで止めるようになっていました。コントロール・ワ |  | 
                      
                        |  | イヤーは単線、リード・ワイヤーは翼端に真穴が開いていて任意の位置に取り付け可能です(写真3参 |  | 
                      
                        |  | 照)。2車輪式で仕上げは機体に小さなカラスグチでリベットが書いてあります。エンジンはST40、マ |  | 
                      
                        |  | フラーもST。プロペラは木製。機体の名前はベンダー。飛行方向は反対で時計方向です。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  |  |  | 
                      
                        |  | 写真3 G.Phelps選手の位置可変式の翼端ガイド |  | 
                      
                        |  | 
 
 |  | 
                      
                        |  | 
                          
                            
                              | ●F2A(スピード)の競技結果 | 参加34名● |  
                              | 順位 | 選手名 | 国名 | ベスト記録 | エンジン |  
                              | 1位 | U.Dusi | イタリア | 252km/h | Rossi 15 |  
                              | 2位 | G.Ricci | イタリア | 251 | S.T.X-15 |  
                              | 3位 | J.Lenzen | 西ドイツ | 247 | Rossi 15 |  
                              | 4位 | A.Larcher | イタリア | 244 | Rossi 15 |  
                              | 5位 | F.Pagani | スイス | 244 | S.T.X-15 |  
                              | 6位 | C.Schueffe | アメリカ | 243 | Rossi 15 |  
                              | 7位 | C.Dodge | アメリカ | 242 | T.W.A |  
                              | 8位 | K.Jaaskelainen | フィンランド | 241 | Rossi 15 |  
                              | 9位 | L.Bilat | スイス | 240 | Rossi 15 |  
                              | 10位 | E.Rumpel | 西ドイツ | 239 | Rossi 15 |  
                              | 11位 | A.Woodrow | イギリス | 237 | Rossi 15 |  
                              | 12位 | G.Baidalinov | ソビェト連邦 | 237 | Rossi 15 |  
                              | 13位 | R.Spahr | アメリカ | 237 | Rossi 15 |  
                              | 14位 | V.Fagerstrom | フィンランド | 233 | Rossi 15 |  
                              | 15位 | S.Burtzev | ソビェト連邦 | 232 | Start |  
                              |  |  |  |  |  |  |  | 
                      
                        |  | 
 
 |  | 
                      
                        |  |  彼はメガネをかけて、赤い帽子にマドロス・パイプの一見二枚目。必要以上にしゃべらず、好青年で |  | 
                      
                        |  | した。その横にかの有名なジーセク・ノブラーがあるではありませんか! ポフはどこに居るのかと思 |  | 
                      
                        |  | ったら、後ろにいました。身体中が毛だらけ、丸頭マドロス・バイプ,185cm,85kg。この人は、他 |  | 
                      
                        |  | 人のフライトをよく見て研究していました。残念ながら、とうとうこの日はジーセク・ノブラーのフラ |  | 
                      
                        |  | イトは見ることができませんでした。彼等にワーウェージはどうしたのだと聞くとホテルで眠っている |  | 
                      
                        |  | とのことで、やはり長旅で疲れたのでしょう。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  |  私はこの日は2回飛ばして、ニードルのセットと燃費を調べましたが、日本と同じであったのは幸い |  | 
                      
                        |  | で全然調整の必要はありませんでした。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | さて、フィンランドは森と泉の国でいたるところに湖がありました。そこで私も魚釣が好きなので、 |  | 
                      
                        |  | ヘルシンキ市内にサオと道具を買いに行きました。ホテルの周りの汚ないところを掘るとミミズが出て |  | 
                      
                        |  | きたので、さっそく近くの湖へ・・・。すぐ4匹ほど釣れたけど、小さいのばかり。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  | まあ日本よりまましだと思い,ウロウロして帰ったら夜の11時。それでも北欧は明るくて朝は4時ご |  | 
                      
                        |  | ろに夜があけます。夜も完全に暗くはならず、月夜の晩のようです。ですから睡眠不足になりやすいと |  | 
                      
                        |  | 思い、寝ることにつとめました。 |  | 
                      
                        |  | 
 |  | 
                      
                        |  |                                       −  続く − |  | 
                      
                        |  |  |  | 
                      
                        | 
 
 
 | 
                      
                        |  | 
  ページトップへ 
 |