模型飛行機の素晴らしさをもっと知ってもらうために

ホーム>記録















模型航空アーカイブズ









記録




模型航空日本記録一覧(日本航空協会公認)                    
2010.12.31 
◆ 滞 空(フリーフライト室内機)
No.     種     別 記 録 年 月 日 記 録 者 記録飛行の場所
125(a) カテゴリーT (天井高8m以下) 38分38秒 1995.10.13 木原一正 国立オリンピック青少年総合センター
125(b) カテゴリーU (天井高8〜15m) 37分09秒 1995.06.28 木原一正 都立夢の島体育館
125(c) カテゴリーV (天井高15〜30m) 22分36秒 1976.12.12 番場泰稔 中野区立体育館
125(d) カテゴリーW (天井高30m以上) 46分16秒 1996.05.27 太田健一 松本市やまびこドーム
16(a) カテゴリーT (天井高8m以下) 19分39秒 2001.05.06 檀上彰宏 葛飾区水元体育館
116(b) カテゴリーU (天井高8〜15m) 21分29秒 2007.08.31 檀上彰宏 葛飾総合スポーツセンター大体育館
116(c) カテゴリーV (天井高15〜30m) 23分01秒 2005.10.01 檀上彰宏 埼玉県熊谷ドーム
116(d) カテゴリーW (天井高30m以上) 32分22秒 2002.08.11 檀上彰宏 新宿NSビル
117(a) カテゴリーT (天井高8m以下) 17分39秒 2010.10.08 檀上彰宏 葛飾区水元体育館
117(b) カテゴリーU (天井高8〜15m) 19分39秒 2009.07.23 檀上彰宏 葛飾総合スポーツセンター大体育館
117(c) カテゴリーV (天井高15〜30m) 21分01秒 2009.10.01 檀上彰宏 滋賀県長浜市長浜ドーム
117(d) カテゴリーW (天井高30m以上) 21分57秒 2008.09.10 檀上彰宏 秋田県大館樹海ドーム
  118(a) カテゴリーT (天井高8m以下) 47.3秒 2004.12.04 檀上彰宏、石井 満 東京平和島ユースセンター
118(b) カテゴリーU (天井高8〜15m) 60.4秒 2003.10.28 檀上彰宏、石井 満 東京都葛飾総合スポーツセンター
118(c) カテゴリーV (天井高15〜30m) 1分32.2秒 2009.10.01 石井 満 滋賀県長浜市長浜ドーム
  118(d) カテゴリーW (天井高30m以上) 1分41.2 2008.09.10 石井 満 秋田県大館樹海ドーム
◆ 速 度(F2Aコントロールライン)
130 シリーズTA(1.00cc以下) 207km/h 1992.04.26 古崎仁一 浜名湖競艇場駐車場
131 シリーズTB(2.50cc以下) 273km/h 2001.10.14 猪股浩二 秩父市秩父ミューズパーク
132 シリーズU (5.00cc以下) 230km/h 2001.10.14 長坂光生 秩父市秩父ミューズパーク
133 シリーズV (10.00cc以下) 239km/h 1959.12.09 増谷一夫 大阪府
◆ 滞 空(F3Aラジオコントロール)
141 ピストンエンジン機 14時間58分35秒 2008.11.22 金川 茂 千葉県旭市清滝
148 ピストンエンジン水上機 8時間40分28秒 2006.08.12 金川 茂 茨城県
◆ 滞 空(S3Aスペースモデル)
22 パラシュート型モデルロケット 1時間11分10秒 1996.09.10 鈴木 隆 スロベニア共和国リュブリアナ
◆ 速度(F3Dラジオコントロールパイロン周回)
83 F3Dピストンエンジン機 59.10秒 2009.07.26 中西信昭 ドイツ Ballenstedt Air Field
印は世界記録として公認されている  

記録挑戦は特別なものではありません。誰でも記録に挑戦できますが、正式な手順を踏む必要があります。 記録挑戦の注意事項