■■■ NEWS
| 2026.07.12 | 「今年度の日本選手権で使用可能なAMRTについて」FALCON Xの質問があった為、認証済の情報を追記して競技会情報に再掲載しました。 |
| 2026.07.12 | 9月25日(金)~27(日)開催予定の2026年度F5J日本選手権大会要項ならびにSPORTING CODE の変更に伴い、今年度の日本選手権で使用可能なAMRTについて競技会情報に掲載しました。 また、最新のF5J認証済AMRT LISTをSporting codeに掲載しました。 |
| 2026.06.29 | 2026年11月8日開催予定のF5B 秋季JMA大会の開催場所を野田市スポーツ公園に変更します。 また、オーストラリアで開催予定だったF5B 世界選手権は延期となっています。 競技会情報を更新しました。 |
| 2026.06.03 | 5月10日付けで更新されたF.A.I Sporting code Volume F5 2026 Edition 2をSporting codeに掲載しました。 |
| 2026.05.12 | 2026年度F5J西日本JMA大会は無事終了しました。 優勝は新階和哉選手、2位はニキータショルム選手、3位は藤目幹博選手です。 結果は競技会結果競技結果(F5J)からご覧下さい。 世界選手権選考ポイントはこちらからご覧下さい。 ![]() | 2026.04.27 | F5B春季JMA大会は無事終了しました。 優勝は児山修造選手、2位は上山憲一選手、3位は武藤吉喜選手です。 結果は競技会結果競技結果(F5B F5D)からご覧下さい。 ![]() |
| 2026.04.17 | 2026年度F5J東日本JMA大会の成績に高度ペナルティと着陸点を加えて差し替えました。 | 2026.04.14 | 2026年度F5J東日本JMA大会は無事終了しました。 優勝は西村悠選手、2位は栗田好浩選手、3位は新階和哉選手です。 結果は競技会結果競技結果(F5J)からご覧下さい。 世界選手権選考ポイントはこちらからご覧下さい。 ![]() |
| 2026.03.20 | F.A.I Sporting code Volume F5 Edition2026のF5JならびにF5Lに関連する章を抜粋した、 有志による日本語訳をSporting codeに掲載しました。 |
| 2026.03.06 | 3月8日(日)開催予定のF5Lテストイベントは強風予報のため残念ながら中止とします。 日程再調整のうえ決まり次第、ご連絡致します。 | 2025.09.29 | 2025年度F5J電動グライダー日本選手権は無事終了しました。 優勝は坂井宏行選手、2位は西村悠選手、3位は田中栄吾選手です。 ![]() | 2025.02.10 | 新年度よりJREC委員の体制が下記のとおり変更となります。 今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 委員長 上山憲一から関根正慶に交代し副委員長に就任 退任委員 小川和徳、桜庭強志、宮下俊 新任委員 新階和哉 |
| 2024.04.15 | 延期していた2023年度 F5B電動グライダー日本選手権は無事終了しました。 優勝は小島 洋選手、2位は上山 憲一選手、3位は小島 浩選手です。 結果は競技結果(F5B F5D)からご覧下さい。 ![]() |





