|  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
  国際航空連盟
 
 | 
 
 
 
  
 
 
 
 
              
                
                          | 1998年   8月2日~9日       ドイツ |  
                  | 
 |  |  |  |  |  |  
                          | F5B |  |  |  | 参加 45名 | 16ヶ国 |  
                  | 
 |  
                          |  | 1位 | T.PILS | アメリカ | 15位  坂井 宏行 |  |  
                          |  | 2位 | J.BRIDGEMAN | アメリカ | 16位  寺田 篤生 |  |  
                          |  | 3位 | F.LANG | ドイツ | 41位  上山 憲一 |  |  
                          |  | 団体優勝 | ドイツ | 日本 9位 |  |  |  
                          |  |  
                          | 
 
 |  
              
                
                          | 2000年   8月6日~12日      アメリカ |  
                  | 
 |  |  |  |  |  |  
                          | F5B |  |  |  | 参加 38名 | 14ヶ国 |  
                  | 
 |  
                          |  | 1位 | LEODOLTER | スイス | 20位  坂井 宏行 |  |  
                          |  | 2位 | WEBERSCHOCK | ドイツ | 27位  上山 憲一 |  |  
                          |  | 3位 | FLORIAN | ドイツ | 34位  永井 茂樹 |  |  
                          |  | 団体優勝 | ドイツ | 日本 10位 |  |  |  
                          |  |  
                          | 
 
 |  
              
                
                          | 2002年   7月14日~21日     スイス |  
                  | 
 |  |  |  |  |  |  
                          | F5B |  |  |  | 参加 41名 | 15ヶ国 |  
                  | 
 |  
                          |  | 1位 | U.LEODOLTER | スイス | 19位  坂井 宏行 |  |  
                          |  | 2位 | T.PILS | アメリカ | 22位  永井 茂樹 |  |  
                          |  | 3位 | W.FICKENSCHER | ドイツ | 40位  片山  元 |  |  
                          |  | 団体優勝 | ドイツ | 日本 10位 |  |  |  
                          |  |  
                          | 
 
 |  
              
                
                          | 2004年   8月9日~15日      イギリス |  
                  | 
 |  |  |  |  |  |  
                          | F5B |  |  |  | 参加 43名 | 16ヶ国 |  
                  | 
 |  
                          |  | 1位 | W.FICKENSCHER | ドイツ | 25位  片山  元 |  |  
                          |  | 2位 | R.GUNTMAR | ドイツ | 29位  永井 茂樹 |  |  
                          |  | 3位 | M.MARCUS | スイス | 30位  坂井 宏行 |  |  
                          |  | 団体優勝 | ドイツ | 日本 9位 |  |  |  
                          |  |  
                          | 
 
 |  
              
                
                          | 2006年   8月19日~26日     ルーマニア |  
                  | 
 |  |  |  |  |  |  
                          | F5B |  |  |  | 参加 40名 | 15ヶ国 |  
                  | 
 |  
                          |  | 1位 | W.FICKENSCHER | ドイツ | 35位  土谷 正治 |  |  
                          |  | 2位 | G.RUEB | ドイツ | 39位  宮下 俊 |  |  
                          |  | 3位 | H.GREINER | ドイツ | 40位  大畑 和夫 |  |  
                          |  | 団体優勝 | ドイツ | 日本 ?位 |  |  |  
                          |  |  
                          | 
 
 |  
              
                
                          | 2008年   9月14日~21日     ウクライナ |  
                  | 
 |  |  |  |  |  |  
                          | F5B |  |  |  | 参加 34名 | 13ヶ国 |  
                  | 
 |  
                          |  | 1位 | R.
  GUNTMAR | ドイツ | 10位  上山 憲一 |  |  
                          |  | 2位 | F.WOLF | ドイツ | 15位  宮下  俊 |  |  
                          |  | 3位 | F.REMO | イタリア | 25位  菅野 辰雄 |  |  
                          |  | 団体優勝 | ドイツ | 日本 4位 |  |  |  
                          |  |  
              
                
                          | 2010年   8月19日~25日     アメリカ |  
                  | 
 |  |  |  |  |  |  
                          | F5B |  |  |  | 参加 37名 | 13ヶ国 |  
                  | 
 |  
                          |  | 1位 | F.REMO | イタリア | 26位  桜庭 強志 |  |  
                          |  | 2位 | R,GUNTMAR | ドイツ | 27位  小川 和徳 |  |  
                          |  | 3位 | H.PATRIK | スイス | 36位  宮下  俊 |  |  
                          |  | 団体優勝 | スイス | 日本 10位 |  |  |  
                          |  |  
              
                
                          | 2012年   9月14日~21日     ルーマニア |  
                  | 
 |  |  |  |  |  |  
                          | F5B |  |  |  | 参加 40名 | 15ヶ国 |  
                  | 
 |  
                          |  | 1位 | F.WOLF | ドイツ | 16位  上山 憲一 |  |  
                          |  | 2位 | H.PATRIK | スイス | 23位  小川 和徳 |  |  
                          |  | 3位 | C.PIERMARIO | イタリア | 26位  宮下  俊 |  |  
                          |  | 団体優勝 | イタリア | 日本  6位 |  |  |  
                          |  |  
              
                
                          | F5D |  |  |  | 参加 24名 | 10ヶ国 |  
                  | 
 |  
                          |  | 1位 | HACKER ONDREJ | チェコ | 17位  井上雄一郎 |  |  
                          |  | 2位 | SCHLAGE MARCEL | スイス | 18位  櫻井 良和 |  |  
                          |  | 3位 | SEDLACEK JAN | チェコ | 23位  末永 稔博 |  |  
                          |  | 団体優勝 | チェコ | 日本  7位 |  |  |  
                          |  |  
                      
                        
                          | 2014年   8月23日~29日     オーストリア |  
                          | 
 |  |  |  |  |  |  
                          | F5B |  |  |  | 参加 45名 | 15ヶ国 |  
                          | 
 |  
                          |  | 1位 | Romeo FRATTINI | イタリア | 18位  上山 憲一 |  |  
                          |  | 2位 | J. STARZINGER | オーストリア | 34位  小島  洋 |  |  
                          |  | 3位 | C.ULBRICH | ドイツ | 36位  宮下  俊 |  |  
                          |  | 団体優勝 | ドイツ | 日本  8位 |  |  |  
                          |  |  
                      
                        
                          | F5D |  |  |  | 参加 29名 | 11ヶ国 |  
                          | 
 |  
                          |  | 1位 | Karel HACKER | チェコ | 26位  松浦 文夫 |  |  
                          |  | 2位 | Tomas ANDRLIK | チェコ | 27位  中村 健治 |  |  
                          |  | 3位 | Barry MURPHY | オーストリア |  |  |  
                          |  | 団体優勝 | チェコ | 日本  10位 |  |  |  
                          |  |  
                      
                        
                          | 2016年   8月12日~20日     イタリア |  
                          | 
 |  |  |  |  |  |  
                          | F5B |  |  |  | 参加 42名 | 14ヶ国 |  
                          | 
 |  
                          |  | 1位 | J. STRZINGER | オーストリア | 28位  上山 憲一 |  |  
                          |  | 2位 | Kart WASER | オーストリア | 34位  桜庭 強志 |  |  
                          |  | 3位 | Heiko GREINER | ドイツ | 39位  小島 洋 |  |  
                          |  | 団体優勝 | オーストリア | 日本  10位 |  |  |  
                          |  |  
                      
                        
                          | F5D |  |  |  | 参加 24名 | 9ヶ国 |  
                          | 
 |  
                          |  | 1位 | Tomas ANDRUK | チェコ | 4位  大槻 篤志 |  |  
                          |  | 2位 | Jan SEDLACEKK | チェコ | 21位 松井 宏純 |  |  
                          |  | 3位 | Tomas CINIBURK | チェコ | 22位 佐々木 稔 |  |  
                          |  | 団体優勝 | チェコ | 日本  6位 |  |  |  
                          |  |  
 
                      
                        
                          | 2018年   7月22日~27日     北海道滝川市 |  
                          | 
 |  |  |  |  |  |  
                          | F5B |  |  |  | 参加 23名 | 9ヶ国 |  
                          | 
 |  
                          |  | 1位 | Van Berkum Gerben | オランダ | 17位  小川 和徳 |  |  
                          |  |  |  |  | 18位  宮下  俊 |  |  
                          |  |  |  |  | 23位  小島  洋 |  |  
                          |  | 団体優勝 | オーストリア | 日本  6位 |  |  |  
                      
                        
                          | F5D |  |  |  | 参加 15名 | 5ヶ国 |  
                          | 
 |  
                          |  | 1位 | Tomas Cinburk | チェコ | 3位  井上 純一 |  |  
                          |  |  |  |  | 7位  大槻 篤志 |  |  
                          |  |  |  |  | 12位 櫻井 良和 |  |  
                          |  | 団体優勝 | チェコ | 日本  2位 
 |  |  |  
                          |  |  
 
 
                      
                        
                          | 2019年   8月6日~12日     オーストラリア |  
                          | 
 |  |  |  |  |  |  
                          | F5D |  |  |  | 参加 18名 | 10ヶ国 |  
                          | 
 |  
                          |  | 1位 | VJan Sedlacek | チェコ | 16位  松浦 文夫 |  |  
                          |  |  |  |  | 17位  中村 健治 |  |  
                          |  |  |  |  | 18位 大槻 篤志 |  |  
                          |  | 団体優勝 | チェコ | 日本  5位 |  |  |  
                          |  |  |  |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          | 2019年   8月11日~17日     スロバキア |  
                          | 
 |  |  |  |  |  |  
                          | F5J |  |  |  | 参加 144名 | 39ヶ国 |  
                          | 
 |  
                          |  | 1位 | Arijan Hucalju | クロアチア | 66位 篠原 英彰 |  |  
                          |  |  |  |  | 90位 関根 正慶 |  |  
                          |  |  |  |  | 100位 中條 延幸 |  |  
                          |  | 団体優勝 | ニュージーランド | 日本  30位 |  |  |  
                          |  |  |  |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          | 2020年                 ブルガリア |  
                          | 
 |  |  |  |  |  |  
                          | F5B |  |  |  |  |  |  
                          | Covid-19のために中止 |  
 
                      
                        
                          | 2021年                 ブルガリア |  
                          | 
 |  |  |  |  |  |  
                          | F5J |  |  |  
                          | Covid-19のために中止 |  
                      
                        
                          | 2022年                 ブルガリア |  
                          | 
 |  |  |  |  |  |  
                          | F5B |  |  |  |  |  |  
                          | ウクライナ・Covid-19のために開催中止 |  
 
                      
                        
                          | 2023年   8月13日~19 日     ブルガリア |  
                          | 
 |  |  |  |  |  |  
                          | F5J |  |  |  | 参加 114名 | 31ヶ国 |  
                          |  |  
                          |  | 1位 | GALLET, Adrien | フランス | 50位 天田 政浩 |  |  
                          |  | 2位 | DIETRICH, Lukas | ドイツ | 57位 関根 正慶 |  |  
                          |  | 3位 | MEYER, Andrew | オーストラリア | 78位 永井 研治 |  |  
                          |  | 団体優勝 | ニュージーランド | 2位クロアチア | 3位スロバキア | 19位日本 |  
                          |  |  |  |  |  |  |  
 
                      
                        
                          | 2024年   11月9日~14 日     アメリカ |  
                          |  |  |  |  |  |  |  
                          | F5B |  |  |  | 参加 23名 | 7ヶ国 |  
                          |  |  
                          |  | 1位 | WAECKERLIN, Thomas | スイス | 20位 児山 修造 |  |  
                          |  | 2位 | GREINER, Heiko | ドイツ | 21位 松浦 文夫 |  |  
                          |  | 3位 | WASER, Karl | オーストリア | 23位 上山 憲一 |  |  
                          |  | 団体優勝 | スイス | 2位 ドイツ | 3位 オーストラリア | 5位 位日本 |  
                          |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
 
 |