■■■ 2025年 F5J世界選手権選考ポイント(2023/10/8更新)
順位 | 選手氏名 | 2023F5J JMA | 2023F5J 日本選手権 | 2024F5J JMA | 2024F5J 日本選手権 | 得点 |
1 | 栗田 好浩 | 6 | 6 | 12 | ||
2 | 新階 和哉 | 9 | 1 | 10 | ||
3 | 櫻井 尚人 | 9 | 9 | |||
4 | 莅戸 道人 | 4 | 4 | |||
4 | 荒井 宏政 | 4 | 4 | |||
6 | 立田 秀世 | 3 | 3 | |||
6 | 吉田 正秀 | 3 | 3 | |||
8 | 天田 政浩 | 2 | 2 | |||
8 | 関根 正慶 | 2 | 2 | |||
10 | 道下 暢了 | 1 | 1 |
※ ポイントは1位9点、2位6点、3位4点、4位3点、5位2点、6位1点で計算する。
■■■ F5B世界選手権選考ポイント(2019/10/11更新)
順位 | 選手氏名 | 2018F5B Japan Open |
2018F5B 日本選手権 |
2019F5B Japan Open |
2019F5B 日本選手権 |
得点 |
1 | 上山 憲一 | 9 | 6 | 6 | 21 | |
2 | 小島 洋 | 9 | 9 | 18 | ||
3 | 宮下 俊 | 6 | 4 | 1 | 3 | 13 |
3 | 小島 浩 | 9 | 2 | 2 | 1 | 13 |
5 | 大和田 操 | 4 | 1 | 4 | 4 | 12 |
6 | 小川 和徳 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
7 | 桜庭 強志 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
8 | 大畑 和夫 | 1 | 1 |
開催年のJapan Open の結果はその2年後の選抜対象になります。そのため対象になる試合は直前2年間のJapan Open と日本選手権
計4試合の内ベスト3試合の合計点で出場者を決定します。
ポイントは1位9点、2位6点、3位4点、4位3点、5位2点、6位1点。