■■■ 2025年 F5J世界選手権選考ポイント(2024/10/7更新)
順位 | 選手氏名 | 2023F5J JMA | 2023F5J 日本選手権 | 2024F5J JMA西日本 |
2024F5J JMA東日本 |
2024F5J 日本選手権 |
得点 |
1 | 櫻井 尚人 | 9 | 6 | 4 | 19 | ||
2 | 栗田 好浩 | 6 | 6 | 3 | 15 | ||
3 | 新階 和哉 | 9 | 1 | 3 | 13 | ||
4 | 関根 正慶 | 2 | 9 | 11 | |||
5 | 須田 勲 | 9 | 9 | ||||
5 | 西村 悠 | 9 | 9 | ||||
7 | 佐藤 健 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
7 | 天田 政浩 | 2 | 6 | 8 | |||
9 | 荒井 宏政 | 4 | 3 | 7 | |||
10 | 坂井 宏行 | 6 | 6 | ||||
11 | 莅戸 道人 | 4 | 4 | ||||
11 | 藤目 幹博 | 4 | 4 | ||||
13 | 立田 秀世 | 3 | 3 | ||||
13 | 吉田 正秀 | 3 | 3 | ||||
15 | 蟻坂 政文 | 2 | 2 | ||||
15 | 岩渕 仁 | 1 | 1 | 2 | |||
17 | 道下 暢了 | 1 | 1 | ||||
17 | 児山 修造 | 1 | 1 |
※ 2025年F5J世界選手権選抜は上記5試合の内の3試合の合計ポイント上位3選手とする。(2024/3/6更新)
※ ポイントは1位9点、2位6点、3位4点、4位3点、5位2点、6位1点で計算する。
■■■ F5B世界選手権選考ポイント(2024/5/27更新)
順位 | 選手氏名 | 2019F5B Japan Open |
2019F5B 日本選手権 |
2022F5B Japan Open |
2023F5B 日本選手権 |
得点 |
1 | 小島 洋 | 9 | 9 | 6 | 9 | 27 |
2 | 上山 憲一 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
3 | 大和田 操 | 4 | 4 | 9 | 2 | 17 |
4 | 小島 浩 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
5 | 児山 修造 | 2 | 3 | 5 | ||
5 | 宮下 俊 | 1 | 3 | 4 | ||
7 | 小川 和徳 | 3 | 3 | |||
8 | 桜庭 強志 | 2 | 2 | |||
9 | 松浦 文夫 | 1 | 1 | |||
9 | 大畑 和夫 | 1 | 1 |
開催年のJapan Open の結果はその2年後の選抜対象になります。そのため対象になる試合は直前2年間のJapan Open と日本選手権
計4試合の内ベスト3試合の合計点で出場者を決定します。
ポイントは1位9点、2位6点、3位4点、4位3点、5位2点、6位1点。