![]() |
日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 ![]() 平成22年度 |
競技会結果
|
※写真をクリックすると拡大します。
2011年度世界選手権に出場する日本代表選抜会が行われました。
H21年度とH22年度の日本選手権成績の上位選手による競技会である本大会では
各選手がすばらしい技術を発揮しました。
注)伊藤寛規選手は前回(2009)世界選手権者のため、シード選手となり個人参加の形となります。
世界選手権での日本団体成績は日本代表3名の成績で決定となります。
選手、運営役員による記念撮影
各ラウンドの出場順と審査員
こちらで
成績
第一ラウンドと第三ラウンドはスケジュールP演技で実施、第二ラウンドと第四ラウンドはスケジュールF演技で実施した。
第1ラウンドから第四ラウンドまでの得点のうち、最も低いラウンドを切り捨てた残りのラウンドの合計点が総合成績となります。
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 素点数 | ||||||||
順位 | No | Name | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 総得点 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
1 | 10 | 野々垣貴士 | 1000.00 | 997.84 | 967.74 | 1000.00 | 2997.84 | 230.0 | 230.5 | 240.0 | 235.0 | |
2 | 1 | 橋本 学 | 986.96 | 991.34 | 1000.00 | 946.81 | 2978.30 | 227.0 | 229.0 | 248.0 | 222.5 | |
3 | 6 | 澤村 寧一 | 952.17 | 1000.00 | 947.58 | 878.72 | 2899.75 | 219.0 | 231.0 | 235.0 | 206.5 | |
4 | 7 | 土橋 幸広 | 969.57 | 963.20 | 937.50 | 927.66 | 2870.27 | 223.0 | 222.5 | 232.5 | 218.0 | |
5 | 5 | 泉水 和幸 | 926.09 | 952.38 | 939.52 | 946.81 | 2838.71 | 213.0 | 220.0 | 233.0 | 222.5 | |
6 | 2 | 国井 伸也 | 954.35 | 900.43 | 911.29 | 931.91 | 2797.55 | 219.5 | 208.0 | 226.0 | 219.0 | |
7 | 4 | 磯 匡敏 | 902.17 | 932.90 | 889.11 | 927.66 | 2762.73 | 207.5 | 215.5 | 220.5 | 218.0 | |
8 | 3 | 小林 稔 | 904.35 | 919.91 | 862.90 | 889.36 | 2713.62 | 208.0 | 212.5 | 214.0 | 209.0 | |
9 | 8 | 向後 一明 | 876.09 | 902.60 | 915.32 | 855.32 | 2694.01 | 201.5 | 208.5 | 227.0 | 201.0 | |
10 | 9 | 鈴木 英樹 | 828.26 | 857.14 | 834.68 | 827.66 | 2520.08 | 190.5 | 198.0 | 207.0 | 194.5 | |
11 | 11 | 二木 洋 | 743.48 | 818.18 | 796.37 | 759.57 | 2374.13 | 171.0 | 189.0 | 197.5 | 178.5 |
閉会式
表彰式
上位3名に成績認定証が授与されました。
2011世界選手権日本代表チームのチームマネージャーに任命された泉水和幸氏
2011年F3C世界選手権 日本代表選手
左より、澤村 寧一、野々垣貴士、橋本 学
このホームページの著作権・所有権は 日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 にあります。 << 禁無断複製 >> |