![]() |
日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 平成22年度 |
競技会結果
|
| 第1日目(11月6日) | 最終目(11月7日) | ||||||||||||||
| 第1ラウンド フライト順 | 第2ラウンド フライト順 | 第3ラウンド フライト順 | 第4ラウンド フライト順 | ||||||||||||
| スケジュール P | スケジュール F | スケジュール P | スケジュール F | ||||||||||||
| 飛行順 | ゼッケン | 氏 名 | 飛行順 | ゼッケン | 氏 名 | 飛行順 | ゼッケン | 氏 名 | 飛行順 | ゼッケン | 氏 名 | ||||
| 1 | 9 | 鈴木 英樹 | 1 | 2 | 国井 伸也 | 1 | 6 | 澤村 寧一 | 1 | 10 | 野々垣貴士 | ||||
| 2 | 10 | 野々垣貴士 | 2 | 3 | 小林 稔 | 2 | 7 | 土橋 幸広 | 2 | 11 | 二木 洋 | ||||
| 3 | 11 | 二木 洋 | 3 | 4 | 磯 匡敏 | 3 | 8 | 向後 一明 | 3 | 1 | 橋本 学 | ||||
| 4 | 1 | 橋本 学 | 4 | 5 | 泉水 和幸 | 4 | 9 | 鈴木 英樹 | 4 | 2 | 国井 伸也 | ||||
| 5 | 2 | 国井 伸也 | 5 | 6 | 澤村 寧一 | 5 | 10 | 野々垣貴士 | 5 | 3 | 小林 稔 | ||||
| 6 | 3 | 小林 稔 | 6 | 7 | 土橋 幸広 | 6 | 11 | 二木 洋 | 6 | 4 | 磯 匡敏 | ||||
| 7 | 4 | 磯 匡敏 | 7 | 8 | 向後 一明 | 7 | 1 | 橋本 学 | 7 | 5 | 泉水 和幸 | ||||
| 8 | 5 | 泉水 和幸 | 8 | 9 | 鈴木 英樹 | 8 | 2 | 国井 伸也 | 8 | 6 | 澤村 寧一 | ||||
| 9 | 6 | 澤村 寧一 | 9 | 10 | 野々垣貴士 | 9 | 3 | 小林 稔 | 9 | 7 | 土橋 幸広 | ||||
| 10 | 7 | 土橋 幸広 | 10 | 11 | 二木 洋 | 10 | 4 | 磯 匡敏 | 10 | 8 | 向後 一明 | ||||
| 11 | 8 | 向後 一明 | 11 | 1 | 橋本 学 | 11 | 5 | 泉水 和幸 | 11 | 9 | 鈴木 英樹 | ||||
| 担当ジャッジ | 担当ジャッジ | 担当ジャッジ | 担当ジャッジ | ||||||||||||
| ① | 成家 儀一(千葉) | 大矢 正(栃木) | 上田 豊(兵庫) | 菅木 紀代一(愛知) | |||||||||||
| ② | 上田 豊(兵庫) | 菅木 紀代一(愛知) | 新谷 定信(北海道) | 成家 儀一(千葉) | |||||||||||
| ③ | 新谷 定信(北海道) | 成家 儀一(千葉) | 大矢 正(栃木) | 上田 豊(兵庫) | |||||||||||
| ④ | 国井 清康(福島) | 上田 豊(兵庫) | 菅木 紀代一(愛知) | 新谷 定信(北海道) | |||||||||||
| ⑤ | 菅木 紀代一(愛知) | 新谷 定信(北海道) | 成家 儀一(千葉) | 国井 清康(福島) | |||||||||||
| このホームページの著作権・所有権は 日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 にあります。 << 禁無断複製 >> |