日本模型航空連盟  RCヘリコプター委員会

                            平成20年度


競技会結果


競技会名 平成20年度F3C日本選手権
実施日 平成20年10月2日~5日  開催地 宮城県/柴田町

※写真をクリックすると拡大します。

選手リスト 08.8.13発表時点


選手、運営役員による記念撮影


予選ラウンド成績

予選第一ラウンド、予選第二ラウンドの得点のうち、高い方の得点が予選ラウンドの総合成績となります。
上位15位の選手は決勝ラウンドに進出し、その成績が最終成績となります。
16位~41位までの選手については予選ラウンドの総合成績が最終成績となります。

得点
順位 No Name 地域 第1R 第2R 予選ラウンド総合
1 1 土橋 幸広 シード 1000.00 976.29 1000.00
1 7 橋本  学 シード 935.82 1000.00 1000.00
3 23 泉水 和幸 シード 964.80 993.53 993.53
4 20 伊藤 寛規 シード 985.51 426.72 985.51
5 30 澤村 寧一 シード 952.38 969.83 969.83
6 21 小林  稔 シード 954.45 950.43 954.45
7 15 国井 伸也 西日本 921.33 952.59 952.59
8 11 野々垣貴士 北陸中部 857.14 928.88 928.88
9 6 磯  匡敏 東日本 857.14 913.79 913.79
10 40 二木 洋 北陸中部 871.64 885.78 885.78
11 9 猪野 正彦 東日本 784.68 881.47 881.47
12 31 永沢 秀和 東 北 863.35 879.31 879.31
13 24 向後 一明 西日本 838.51 875.00 875.00
14 19 大高 悦裕 東日本 795.03 868.53 868.53
15 28 沼澤  誠 東 北 857.14 855.60 857.14
16 10 大浦 秋一 九 州 656.31 851.29 851.29
16 17 久安 孝典 東日本 813.66 851.29 851.29
18 41 池田 哲郎 九 州 848.86 844.83 848.86
19 42 塚原 和臣 東日本 846.79 799.57 846.79
20 37 柗本 雅男 東日本 840.58 799.57 840.58
21 4 鬼澤 一史 東日本 819.88 827.59 827.59
21 8 鈴木 英樹 北陸中部 799.17 827.59 827.59
23 14 神谷 裕司 東日本 824.02 814.66 824.02
24 34 日下部哲也 西日本 811.59 812.50 812.50
25 36 内田  翼 西日本 790.89 810.34 810.34
26 33 今井 省司 西日本 782.61 808.19 808.19
27 32 石川 静男 東日本 780.54 806.03 806.03
28 16 下唐湊 孝 東日本 772.26 788.79 788.79
29 38 木村  旬 西日本 780.54 728.45 780.54
30 29 泉  元博 北陸中部 763.98 778.02 778.02
31 27 田中 孝司 西日本 710.14 771.55 771.55
31 39 竹森 弘幸 九 州 759.83 771.55 771.55
33 13 松田 千明 北陸中部 745.34 760.78 760.78
34 5 林  義浩 東日本 755.69 737.07 755.69
35 26 森山 健二 西日本 677.02 745.69 745.69
36 2 高橋 博伸 東 北 706.00 743.53 743.53
37 25 煤田 正広 北海道 691.51 737.07 737.07
38 18 千葉 順一 北海道 681.16 730.60 730.60
39 3 岡田 秀夫 東日本 687.37 724.14 724.14
40 12 吉田 譲二 東 北 706.00 713.36 713.36
41 22 西村 信行 九 州 689.44 706.90 706.90

ゼッケン番号35の高畑選手は都合により出場辞退しています。


決勝ラウンド成績


予選総合成績、決勝第一ラウンド、決勝第二ラウンドの得点のうち、高い二つの得点の合計が最終成績となります。
上位6位までの選手が次年度の日本選手権シード選手となります。

得点
順位 No Name 地域 予選総合 決勝1R 決勝2R 総得点
1 20 伊藤 寛規 シード 985.51 1000.00 1000.00 2000.00
2 1 土橋 幸広 シード 1000.00 992.09 977.30 1992.09
3 7 橋本  学 シード 1000.00 970.62 968.65 1970.62
4 23 泉水 和幸 シード 993.53 958.19 958.92 1952.45
5 30 澤村 寧一 シード 969.83 937.85 924.32 1907.68
6 21 小林  稔 シード 954.45 893.79 947.03 1901.48
7 15 国井 伸也 西日本 952.59 871.19 923.24 1875.83
8 6 磯  匡敏 東日本 913.79 929.94 908.11 1843.74
9 11 野々垣貴士 北陸中部 928.88 846.33 836.76 1775.21
10 24 向後 一明 西日本 875.00 840.68 715.68 1715.68
11 9 猪野 正彦 東日本 881.47 752.54 794.59 1676.06
12 31 永沢 秀和 東 北 879.31 777.40 787.03 1666.34
13 40 二木 洋 北陸中部 885.78 679.10 768.65 1654.42
14 28 沼澤  誠 東 北 857.14 796.61 776.22 1653.75
15 19 大高 悦裕 東日本 868.53 509.60 0.00 1378.14



閉会式、表彰式

落合一夫陪審員による
大会成立宣言
第1位
伊藤寛規選手
第2位
土橋幸広選手
第3位
橋本 学選手
第4位
泉水和幸選手
第5位
澤村寧一選手
第6位
小林 稔選手


優勝
伊藤寛規 選手
上位3選手
左から、土橋選手、伊藤選手、橋本選手



 このホームページの著作権・所有権は 日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 にあります。
<< 禁無断複製 >>