日本模型航空連盟  RCヘリコプター委員会

                            平成20年度

平成20年度 F3C日本選手権


平成20年度F3C日本選手権 予選ラウンド出場順
H20.10.2〜10.5 宮城県柴田郡川崎町
番号 氏名 予選地区 バンド・GHz 模型飛行士 1R 2R
1   土橋 幸広 シード   32f 990
2   高橋 博伸 東 北   24f 91527
3   岡田 秀夫 東日本   49f 00588
4   鬼澤 一史 東日本   32f 128382
5   林  義浩 東日本   32f 47819
6   磯  匡敏 東日本   31f 115590
7   橋本  学 シード   74f 29767
8   鈴木 英樹 北陸中部   53f 63216
9   猪野 正彦 東日本   49f 105311
10   大浦 秋一 九 州   95f 81403
11   野々垣貴士 北陸中部   53f 130070
12   吉田 譲二 東 北   23f 00312
13   松田 千明 北陸中部   58f 119082
14   神谷 裕司 東日本   34f 98428
15   国井 伸也 西日本   54f 54641
16   下唐湊 孝 東日本   32f 128937
17   久安 孝典 東日本   34f 108516
18   千葉 順一 北海道   11f 00499
19   大高 悦裕 東日本   52f 32705
20   伊藤 寛規 シード   52f 115368
21   小林  稔 シード   53f 24707
22   西村 信行 九 州   96f 93048
23   泉水 和幸 シード   32f 711
24   向後 一明 西日本   32f 89089
25   煤田 正広 北海道   11f 127813
26   森山 健二 西日本   73f 24455
27   田中 孝司 西日本   90f 00410
28   沼澤  誠 東 北   26f 101363
29   泉  元博 北陸中部   56f 129090
30   澤村 寧一 シード   88f 128777
31   永沢 秀和 東 北   24f 107355
32   石川 静男 東日本   32f 00345
33   今井 省司 西日本   88f 45237
34   日下部哲也 西日本   74f 80597
35   高畑 収司 西日本   74f 128258
36   内田  翼 西日本   11f 128695
37   ?本 雅男 東日本   49f 46083
38   木村  旬 西日本   67f 101513
39   竹森 弘幸 九 州   93f 00293
40   二木 洋 北陸中部   53f 107615
41   池田 哲郎 九 州   75f 00113
42   塚原 和臣 東日本   31f 124546
H   吉田 正樹 ヘルパー 選手   野々垣貴志
H   前田 善一 ヘルパー 選手   国井 伸也
H   煤田 正樹 ヘルパー 選手   煤田 正広
H   吉田 昌史 ヘルパー 選手   木村 旬

JMA RCヘリコプター委員会

競技開始前までに変更する場合があります。
 



 このホームページの著作権・所有権は 日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 にあります。
<< 禁無断複製 >>