‘ζ‚S‚T‰ρ–ΝŒ^q‹σRC‹Θ‹Z“ϊ–{‘IŽθŒ Œ‹‰Κ

•½¬19”N“x@F3A“ϊ–{‘IŽθŒ  1R 2R 3R ‘‡
‡ˆΚ Ύή―Ήέ Ž@@–Ό ’n‹ζ–Ό “Ύ“_ η•ͺ—¦ ‡ˆΚ “Ύ“_ η•ͺ—¦ ‡ˆΚ “Ύ“_ η•ͺ—¦ ‡ˆΚ η•ͺ—¦
1 22 ‰Ή“c@“N’j Ό°Δή 1,795.0 1000.00 1 1,745.0 990.91 3 1,779.0 1000.00 1 2000.00
2 31 —ι–؁@vŽi Ό°Δή 1,785.0 994.43 2 1,761.0 1000.00 1 1,751.0 984.26 3 1994.43
3 12 ‘ŠΤ@‹§l Ό°Δή 1,712.0 953.76 3 1,752.0 994.89 2 1,759.0 988.76 2 1983.65
4 5 H—t—mˆκ˜Y Ό°Δή 1,683.0 937.60 4 1,737.0 986.37 4 1,728.0 971.33 4 1957.70
5 16 ŽRŒϋ@@ˆκ Ό°Δή 1,653.0 920.89 7 1,590.0 902.90 11 1,684.0 946.60 5 1867.49
6 39 ”ͺ“c@@”£ Ό°Δή 1,658.0 923.68 6 1,620.0 919.93 6 1,678.0 943.23 6 1866.90
7 9 •Ÿ“c@•q”V ŠΦ“Œ 1,606.0 894.71 10 1,606.0 911.98 7 1,676.0 942.10 7 1854.08
8 18 —ι–؁@rˆκ ŠΦ“Œ 1,650.0 919.22 8 1,600.0 908.57 8 1,655.0 930.30 8 1849.52
9 32 ‰Hͺ“c@m ŠΦ“Œ 1,660.0 924.79 5 1,540.0 874.50 17 1,626.0 914.00 10 1838.79
10 37 ˆξ—t@Œ[•Ά ŠΦ“Œ 1,632.0 909.19 9 1,582.0 898.35 14 1,634.0 918.49 9 1827.69
11 30 Œ΄“c@ΉŽχ ’†•” 1,313.0 731.48 36 1,643.0 932.99 5 1,575.0 885.33 14 1818.32
12 40 Šp“c@@”Ž ŠΦ“Œ 1,593.0 887.47 12 1,596.0 906.30 10 1,597.0 897.70 11 1804.00
13 2 ‹{–{@’Ό–η ŠΦ“Œ 1,514.0 843.45 20 1,600.0 908.57 8 1,575.0 885.33 14 1793.90
14 4 ιD“c@Ζ‹v ’†•” 1,444.0 804.46 28 1,589.0 902.33 12 1,583.0 889.83 13 1792.15
15 35 ¬Š}Œ΄@~ ’†Žl 1,596.0 889.14 11 1,585.0 900.06 13 1,566.0 880.27 16 1789.19
16 38 “‘“c@Ÿˆκ ‹γB 1,550.0 863.51 15 1,554.0 882.45 15 1,551.0 871.84 19 1754.29
17 20 ’·”¨@G–Ύ ŠΦ“Œ 1,575.0 877.44 13 1,519.0 862.58 18 1,558.0 875.77 17 1753.21
18 17 ‰Α“‘@˜am ’†•” 1,538.0 856.82 16 1,553.0 881.89 16 1,544.0 867.90 21 1749.79
19 19 ‘εκ@Γ•½ “Œ–k 1,559.0 868.52 14 1,438.0 816.58 30 1,558.0 875.77 17 1744.30
20 8 ’rγ@F”V ’†Žl 1,511.0 841.78 21 1,507.0 855.76 20 1,540.0 865.65 22 1721.42
21 1 —Ρ“c@@‘μ ŠΦΌ 160.0 89.14 39 1,512.0 858.60 19 1,534.0 862.28 23 1720.89
22 7 Χ’J@Œ˜ˆκ ŠΦ“Œ 1,467.0 817.27 25 1,459.0 828.51 23 1,551.0 871.84 19 1700.34
23 14 ˆΔ“c@G•v ŠΦ“Œ 1,418.0 789.97 32 1,407.0 798.98 33 1,597.0 897.70 11 1696.67
24 29 ²’|@‰ΓF ŠΦ“Œ 1,535.0 855.15 17 1,449.0 822.83 27 1,494.0 839.80 27 1694.95
25 27 ‘ε‘q@rΖ “Œ–k 1,529.0 851.81 18 1,482.0 841.57 22 1,485.0 834.74 28 1693.38
26 21 Ό‰ͺ@WŽk ‹γB 1,500.0 835.65 22 1,448.0 822.26 28 1,519.0 853.85 25 1689.51
27 10 ˆνŒ©@³l “Œ–k 1,484.0 826.74 23 1,427.0 810.34 32 1,534.0 862.28 23 1689.02
28 26 ™ŽR@˜aO ŠΦ“Œ 1,465.0 816.16 26 1,455.0 826.24 25 1,474.0 828.56 29 1654.79
29 13 ‰ͺ•”@s—Y ’†Žl 1,518.0 845.68 19 1,399.0 794.43 34 1,434.0 806.07 33 1651.75
30 24 –]ŒŽ@@m ŠΦ“Œ 1,446.0 805.57 27 1,455.0 826.24 25 1,460.0 820.69 30 1646.92
31 36 ‹ί“‘@@‹Ο ’†•” 1,444.0 804.46 28 1,446.0 821.12 29 1,458.0 819.56 31 1640.69
32 33 –Ψ—³@–F‹P –kŠC 1,426.0 794.43 31 1,487.0 844.41 21 1,415.0 795.39 34 1639.80
33 28 –μ“c@Œυ–Ύ ‹γB 1,484.0 826.74 23 1,431.0 812.61 31 1,390.0 781.34 35 1639.35
34 25 β–{@•Žu ŠΦΌ 1,436.0 800.00 30 1,458.0 827.94 24 30.0 16.86 39 1627.94
35 15 ŽRθCˆκ˜Y –kŠC 1,371.0 763.79 34 1,316.0 747.30 39 1,515.0 851.60 26 1615.39
36 6 ”Mμ@—mˆκ ŠΦΌ 1,340.0 746.52 35 1,317.0 747.87 38 1,451.0 815.63 32 1563.50
37 11 ‰œ@@VŒα ŠΦΌ 1,378.0 767.69 33 1,362.0 773.42 36 1,389.0 780.78 36 1554.20
38 23 “ΰ–x@Kˆκ ’†•” 1,312.0 730.92 37 1,375.0 780.81 35 1,375.0 772.91 37 1553.71
39 3 ‰Ή“c@²Ži ’†Žl 1,220.0 679.67 38 1,334.0 757.52 37 764.0 429.45 38 1437.19
40 34 ‰Α“‘@G­ ŠΦΌ 0.00 0.00 0.00 0.00