—\‘IŒ‹‰Ê

1R 2R 3R ‘‡
‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý Ž@@–¼ ’n‹æ–¼ “¾“_ 番—¦ ‡ˆÊ “¾“_ 番—¦ ‡ˆÊ “¾“_ 番—¦ ‡ˆÊ 番—¦
1 27 ‰¹“c@“N’j ƒV[ƒh 1,742.0 1000.00 1 1,802.0 1000.00 1 1,850.0 1000.00 1 2000.00
2 31 H—t—mˆê˜Y ƒV[ƒh 1,732.0 994.26 2 1,771.0 982.80 2 1,809.0 977.84 2 1977.06
3 37 ‘ŠÔ@‹§l ƒV[ƒh 1,705.0 978.76 3 1,748.0 970.03 3 1,782.0 963.24 4 1948.79
4 3 —é–Ø@vŽi ƒV[ƒh 1,559.0 894.95 11 1,715.0 951.72 4 1,789.0 967.03 3 1918.75
5 23 ŽRŒû@@ˆê ‹ãB 1,593.0 914.47 7 1,616.0 896.78 7 1,759.0 950.81 5 1865.28
6 39 ˆî—t@Œ[•¶ ŠÖ“Œ 1,585.0 909.87 9 1,655.0 918.42 5 1,749.0 945.41 6 1863.83
7 16 ”ª“c@@”£ ŠÖ“Œ 1,637.0 939.72 5 162.0 89.90 40 1,685.0 910.81 8 1850.54
8 33 —é–Ø@rˆê ŠÖ“Œ 1,658.0 951.78 4 1,575.0 874.03 9 1,651.0 892.43 10 1844.21
9 20 ¬Š}Œ´@~ ƒV[ƒh 1,601.0 919.06 6 1,572.0 872.36 10 1,700.0 918.92 7 1837.98
10 8 •Ÿ“c@•q”V ƒV[ƒh 1,593.0 914.47 7 1,649.0 915.09 6 1,667.0 901.08 9 1829.56
11 34 Œ´“c@¹Ž÷ ’†•” 1,560.0 895.52 10 1,561.0 866.26 12 1,634.0 883.24 12 1778.77
12 2 Šp“c@@”Ž ŠÖ“Œ 1,509.0 866.25 16 1,589.0 881.80 8 1,643.0 888.11 11 1769.91
13 21 ’·”¨@G–¾ ŠÖ“Œ 1,536.0 881.75 12 1,518.0 842.40 18 1,609.0 869.73 13 1751.47
14 36 ‹{–{@’¼–ç ŠÖ“Œ 1,534.0 880.60 13 1,560.0 865.70 13 1,603.0 866.49 14 1747.08
15 10 “¡“c@Ÿˆê ‹ãB 1,428.0 819.75 26 1,563.0 867.37 11 1,600.0 864.86 15 1732.23
16 28 ˆÄ“c@G•v ŠÖ“Œ 1,513.0 868.54 15 1,547.0 858.49 14 1,585.0 856.76 17 1727.03
17 14 Ÿì@‹`‘  ŠÖ“Œ 1,532.0 879.45 14 1,464.0 812.43 26 1,543.0 834.05 22 1713.50
18 11 éD“c@Æ‹v ’†•” 1,473.0 845.58 20 1,543.0 856.27 15 1,584.0 856.22 18 1712.49
19 40 ¼‰ª@WŽk ‹ãB 1,412.0 810.56 29 1,533.0 850.72 16 1,591.0 860.00 16 1710.72
20 24 ‘çŒí@r‘½ ŠÖ“Œ 1,487.0 853.62 18 1,485.0 824.08 22 1,560.0 843.24 20 1696.86
21 18 ¼‘ò@@´ ŠÖ“Œ 1,437.0 824.91 24 1,452.0 805.77 28 1,580.0 854.05 19 1678.97
22 30 â–{@•Žu ŠÖ¼ 1,484.0 851.89 19 1,490.0 826.86 21 1,528.0 825.95 24 1678.75
23 22 ‰Á“¡@˜am ’†•” 1,488.0 854.19 17 1,479.0 820.75 23 1,512.0 817.30 25 1674.95
24 12 ’rã@F”V ’†Žl‘ 1,391.0 798.51 30 1,526.0 846.84 17 1,531.0 827.57 23 1674.40
25 13 •ÐŽR@„Žu ŠÖ¼ 1,444.0 828.93 23 1,475.0 818.53 24 1,546.0 835.68 21 1664.61
26 7 ×’J@Œ˜ˆê ŠÖ“Œ 1,430.0 820.90 25 1,494.0 829.08 19 1,470.0 794.59 29 1649.97
27 35 —Ñ“c@@‘ì ŠÖ¼ 1,418.0 814.01 28 1,492.0 827.97 20 1,487.0 803.78 28 1641.98
28 9 –Ø—³@ãÄ‘¾ –kŠC“¹ 1,426.0 818.60 27 1,473.0 817.43 25 1,498.0 809.73 26 1636.02
29 26 ‘å‘q@rÆ “Œ–k 1,459.0 837.54 21 1,413.0 784.13 30 430.0 232.43 40 1621.67
30 15 ‰Hª“c@m ŠÖ“Œ 1,239.0 711.25 38 1,446.0 802.44 29 1,496.0 808.65 27 1611.09
31 1 “c’†@r¶ ’†•” 1,341.0 769.80 33 1,464.0 812.43 26 1,462.0 790.27 31 1602.70
32 32 Γc@‹`K –kŠC“¹ 1,452.0 833.52 22 1,331.0 738.62 36 1,350.0 729.73 37 1572.15
33 29 ˆÉ“Œ@@i “Œ–k 1,355.0 777.84 31 1,389.0 770.81 31 1,466.0 792.43 30 1570.27
34 6 ‰ª•”@s—Y ’†Žl‘ 1,310.0 752.01 36 1,389.0 770.81 31 1,424.0 769.73 32 1540.54
35 38 ‹´–{@–õ•F ’†Žl‘ 1,339.0 768.66 34 1,364.0 756.94 34 1,310.0 708.11 38 1525.59
36 25 ‹àX@³‹â ŠÖ¼ 1,345.0 772.10 32 1,328.0 736.96 37 1,278.0 690.81 39 1509.06
37 4 ¼“c@m´ ŠÖ¼ 1,158.0 664.75 39 1,383.0 767.48 33 1,364.0 737.30 36 1504.78
38 17 ‰Í–{@³M ’†Žl‘ 1,326.0 761.19 35 1,243.0 689.79 39 1,372.0 741.62 34 1502.82
39 5 ‹ß“¡@@‹Ï ’†•” 1,305.0 749.14 37 1,350.0 749.17 35 1,367.0 738.92 35 1498.31
40 19 ‰ºŽR@K•v “Œ–k 102.0 58.55 40 1,269.0 704.22 38 1,381.0 746.49 33 1450.70


ŒˆŸŒ‹‰Ê


‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý ‘I Žè –¼ ‚e|‚O‚V ƒAƒ“ƒmƒEƒ“ ‡ Œv
‚S‚q ‚U‚q ¬ Œv ‡ˆÊ ‚T‚q ‚V‚q ¬ Œv ‡ˆÊ
1 3 ‰¹“c@“N’j 1669 1635 1000.00 1 1460 1507 1000.00 1 2000.00
1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
2 7 H—t—mˆê˜Y 1584 1578 965.14 2 1402 521 960.27 4 1925.41
949.07 965.14 960.27 345.72
3 2 ŽRŒû@@ˆê 1474 1569 959.63 3 1365 1451 962.84 2 1922.47
883.16 959.63 934.93 962.84
4 6 ‘ŠÔ@‹§l 1594 1567 958.41 4 1330 1449 961.51 3 1919.92
955.06 958.41 910.96 961.51
5 10 —é–Ø@vŽi 1597 1563 956.86 5 1322 1399 928.33 5 1885.19
956.86 955.96 905.48 928.33
6 9 ”ª“c@@”£ 1500 1513 925.38 6 1288 1355 899.14 6 1824.52
898.74 925.38 882.19 899.14
7 8 ¬Š}Œ´@~ 1426 1485 908.26 8 1267 1346 893.17 7 1801.42
854.40 908.26 867.81 893.17
8 5 •Ÿ“c@•q”V 1442 1483 907.03 9 854 1343 891.17 8 1798.21
863.99 907.03 584.93 891.17
9 1 —é–Ø@rˆê 1435 1486 908.87 7 1200 1250 829.46 10 1738.33
859.80 908.87 821.92 829.46
10 4 ˆî—t@Œ[•¶ 1446 1453 888.69 10 1221 1201 836.30 9 1724.99
866.39 888.69 836.30 796.95