@‚QD‘ζ‚S‚U‰ρ–ΝŒ^q‹σ‚q‚b‹Θ‹Z“ϊ–{‘IŽθŒ 

@@@@•½¬‚Q‚O”N‚WŒŽ‚Q‚X`‚R‚P“ϊ

@@@@@@‰—F–k‰’‚Μ“mŒφ‰€“Αέ‰οκ@H“cŒ§–kH“cŒS‡μ’¬


—\‘IŒ‹‰Κ

•½¬20”N“x@F3A“ϊ–{‘IŽθŒ  1R 2R 3R 4R ‘‡
‡ˆΚ Ύή―Ήέ Ž@@–Ό ’n‹ζ–Ό “Ύ“_ η•ͺ—¦ ‡ˆΚ “Ύ“_ η•ͺ—¦ ‡ˆΚ “Ύ“_ η•ͺ—¦ ‡ˆΚ “Ύ“_ η•ͺ—¦ ‡ˆΚ η•ͺ—¦
1 1 ‰Ή“c@“N’j Ό°Δή 1,460.0 1000.00 1 1,462.0 1000.00 1 0.0 0.00 39 1,461.0 1000.00 1 3000.00
2 4 —ι–؁@vŽi Ό°Δή 1,439.0 985.62 4 1,429.0 977.43 2 1,469.0 1000.00 1 1,405.0 961.67 2 2963.04
3 28 ”ͺ“c@@”£ Ό°Δή 1,448.0 991.78 3 1,304.0 891.93 7 1,448.0 985.70 2 1,403.0 960.30 3 2937.79
4 38 H—t—mˆκ˜Y Ό°Δή 1,457.0 997.95 2 1,393.0 952.80 4 1,406.0 957.11 3 1,400.0 958.25 4 2913.31
5 21 ŽRŒϋ@@ˆκ Ό°Δή 1,399.0 958.22 5 1,314.0 898.77 6 1,406.0 957.11 3 1,374.0 940.45 7 2855.78
6 13 ‘ŠΤ@‹§l Ό°Δή 1,368.0 936.99 8 1,404.0 960.33 3 1,304.0 887.68 9 1,384.0 947.30 6 2844.61
7 26 ‰Hͺ“c@m ŠΦ“Œ 1,377.0 943.15 7 1,237.0 846.10 17 1,347.0 916.95 6 1,394.0 954.14 5 2814.24
8 17 —ι–؁@rˆκ ŠΦ“Œ 1,349.0 923.97 9 1,328.0 908.34 5 1,390.0 946.22 5 1,274.0 872.01 17 2778.54
9 31 •Ÿ“c@•q”V ŠΦ“Œ 1,394.0 954.79 6 1,270.0 868.67 13 1,340.0 912.19 8 1,316.0 900.75 10 2767.73
10 9 ˆξ—t@Œ[•Ά ŠΦ“Œ 1,292.0 884.93 11 1,281.0 876.20 10 1,345.0 915.59 7 1,309.0 895.96 11 2696.48
11 36 Šp“c@@”Ž ŠΦ“Œ 1,349.0 923.97 9 1,283.0 877.56 9 1,294.0 880.87 10 1,286.0 880.22 14 2685.06
12 11 Œ΄“c@ΉŽχ ’†•” 1,252.0 857.53 18 1,303.0 891.24 8 1,262.0 859.09 14 1,317.0 901.44 9 2651.77
13 27 “‘“c@Ÿˆκ ‹γB 1,281.0 877.40 13 1,260.0 861.83 16 1,265.0 861.13 13 1,318.0 902.12 8 2641.35
14 8 ‹yμ@ŽkΝ “Œ–k 1,185.0 811.64 25 1,271.0 869.36 12 1,269.0 863.85 12 1,296.0 887.06 12 2620.27
15 25 ιD“c@Ζ‹v ’†•” 1,263.0 865.07 15 1,186.0 811.22 28 1,253.0 852.96 17 1,275.0 872.69 16 2590.72
16 34 Ό‘ς@@΄ ŠΦ“Œ 1,279.0 876.03 14 1,227.0 839.26 22 1,217.0 828.45 21 1,276.0 873.37 15 2588.66
17 23 ’·”¨@G–Ύ ŠΦ“Œ 1,257.0 860.96 16 1,232.0 842.68 19 1,270.0 864.53 11 1,251.0 856.26 19 2581.76
18 37 –Ψ—³@γΔ‘Ύ –kŠC 1,253.0 858.22 17 1,214.0 830.37 23 1,188.0 808.71 23 1,294.0 885.69 13 2574.28
19 6 –؏Š@’ΌŽχ ŠΦ“Œ 1,160.0 794.52 31 1,236.0 845.42 18 1,262.0 859.09 14 1,257.0 860.37 18 2564.87
20 32 Ό‰ͺ@WŽk ‹γB 1,291.0 884.25 12 1,263.0 863.89 14 1,176.0 800.54 24 1,180.0 807.67 27 2555.80
21 33 ‰Α“‘@˜am ’†•” 1,225.0 839.04 21 1,263.0 863.89 14 1,172.0 797.82 25 1,237.0 846.68 21 2549.61
22 18 ‘ε‘q@rΖ “Œ–k 1,184.0 810.96 26 1,274.0 871.41 11 1,205.0 820.29 22 1,246.0 852.84 20 2544.54
23 20 ‹ί“‘@@‹Ο ’†•” 1,248.0 854.79 19 1,228.0 839.95 21 1,126.0 766.51 30 1,228.0 840.52 22 2535.26
24 12 ‘ηŒν@r‘½ ŠΦ“Œ 1,174.0 804.11 27 1,232.0 842.68 19 1,261.0 858.41 16 1,212.0 829.57 25 2530.66
25 24 ’rγ@F”V ’†Žl 1,227.0 840.41 20 1,204.0 823.53 24 1,219.0 829.82 20 1,217.0 832.99 23 2503.22
26 14 ‹{β@ˆκ–η ŠΦ“Œ 1,202.0 823.29 24 1,204.0 823.53 24 1,162.0 791.01 27 1,180.0 807.67 27 2454.48
27 16 ²’|@‰ΓF ŠΦ“Œ 1,204.0 824.66 23 1,146.0 783.86 34 1,220.0 830.50 19 1,135.0 776.87 32 2439.01
28 7 —Ρ“c@@‘μ ŠΦΌ 1,143.0 782.88 34 1,191.0 814.64 26 1,224.0 833.22 18 1,148.0 785.76 30 2433.62
29 3 Š`Œ³Œͺ“ρ˜Y ŠΦ“Œ 1,161.0 795.21 30 1,191.0 814.64 26 1,169.0 795.78 26 1,188.0 813.14 26 2423.56
30 39 –μ“c@Œυ–Ύ ‹γB 1,208.0 827.40 22 1,170.0 800.27 31 1,144.0 778.76 28 1,150.0 787.13 29 2414.80
31 5 ‘ε’ˁ@ˆΐ”Ž “Œ–k 1,108.0 758.90 35 1,173.0 802.33 30 1,135.0 772.63 29 1,213.0 830.25 24 2405.21
32 15 ‰œ@@VŒα ŠΦΌ 1,147.0 785.62 33 1,175.0 803.69 29 1,069.0 727.71 34 1,129.0 772.76 33 2362.07
33 22 ŽRθCˆκ˜Y –kŠC 1,160.0 794.52 31 1,124.0 768.81 35 1,101.0 749.49 32 1,143.0 782.34 31 2345.67
34 40 ‰Ν–{@³M ’†Žl 1,165.0 797.95 28 1,155.0 790.01 33 1,059.0 720.90 35 1,091.0 746.75 34 2334.71
35 30 “ΰ–x@Kˆκ ’†•” 1,165.0 797.95 28 1,163.0 795.49 32 1,056.0 718.86 36 1,070.0 732.38 36 2325.81
36 29 ‘εˆδŒΛN“Ώ ’†Žl 1,071.0 733.56 36 1,066.0 729.14 38 1,117.0 760.38 31 1,084.0 741.96 35 2235.90
37 10 Ό“c@m΄ ŠΦΌ 1,052.0 720.55 37 1,095.0 748.97 37 1,088.0 740.64 33 1,049.0 718.00 37 2210.16
38 2 “c—с@ƒŽŸ ŠΦΌ 1,049.0 718.49 38 1,103.0 754.45 36 983.0 669.16 38 1,041.0 712.53 38 2185.46
39 19 ’†“c@–L—² ŠΦΌ 977.0 669.18 39 1,036.0 708.62 39 1,014.0 690.27 37 953.0 652.29 39 2068.06
40 35 ‰ͺ•”@s—Y ’†Žl 0.0 0.00 40 0.0 0.00 40 0.0 0.00 39 0.0 0.00 40 0.00


ŒˆŸ

•½¬‚Q‚O”N“x@F3A“ϊ–{‘IŽθŒ  ŒˆŸ —\‘IŽ“_ 5R 6R 7R ‘‡
‡ˆΚ Ύή―Ήέ Ž@@–Ό ’n‹ζ–Ό ƒoƒ“ƒh “Ύ“_ ‡ˆΚ “Ύ“_ η•ͺ—¦ ‡ˆΚ “Ύ“_ η•ͺ—¦ ‡ˆΚ “Ύ“_ η•ͺ—¦ ‡ˆΚ η•ͺ—¦
1 1 ‰Ή“c@“N’j Ό°Δή 2.4‚f 1,000.00 1 1,647 1000.00 1 1,358 1000.00 1 1,634 1000.00 1 3,000.00
2 3 —ι–؁@vŽi Ό°Δή 2.4‚f 987.68 2 1,631 990.29 2 1,200 883.65 4 1,552 949.82 3 2,927.78
3 8 H—t—mˆκ˜Y Ό°Δή 2.4‚f 971.10 4 1,619 983.00 3 1,252 921.94 3 1,574 963.28 2 2,917.38
4 6 ”ͺ“c@@”£ Ό°Δή 2.4‚f 979.26 3 1,586 962.96 5 1,186 873.34 7 1,544 944.92 4 2,887.15
5 4 ŽRŒϋ@@ˆκ Ό°Δή 2.4‚f 951.93 5 1,593 967.21 4 1,193 878.50 5 1,536 940.02 5 2,859.17
6 9 ‘ŠΤ@‹§l Ό°Δή 2.4‚f 948.20 6 1,579 958.71 6 1,263 930.04 2 1,492 913.10 6 2,836.96
7 2 ‰Hͺ“c@m ŠΦ“Œ 2.4‚f 938.08 7 1,539 934.43 7 1,190 876.29 6 1,478 904.53 8 2,777.04
8 10 •Ÿ“c@•q”V ŠΦ“Œ 2.4‚f 922.58 9 1,530 928.96 8 1,175 865.24 8 1,488 910.65 7 2,762.19
9 7 —ι–؁@rˆκ ŠΦ“Œ 2.4‚f 926.18 8 1,462 887.67 10 1,041 766.57 10 1,428 873.93 9 2,687.78
10 5 ˆξ—t@Œ[•Ά ŠΦ“Œ 2.4‚f 898.83 10 1,484 901.03 9 1,060 780.56 9 1,317 806.00 10 2,605.86