![]() |
日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 ![]() 平成20年度 |
競技会結果
|
第1日目(10月25日) | 最終目(10月26日) | |||||||||||||
第1ラウンド フライト順 | 第2ラウンド フライト順 | 第3ラウンド フライト順 | 第4ラウンド フライト順 | |||||||||||
スケジュールA | スケジュールC | スケジュールA | スケジュールC | |||||||||||
飛行順 | ゼッケン | 氏 名 | 飛行順 | ゼッケン | 氏 名 | 飛行順 | ゼッケン | 氏 名 | 飛行順 | ゼッケン | 氏 名 | |||
1 | 12 | 澤村 寧一 | 1 | 5 | 磯 匡敏 | 1 | 1 | 向後 一明 | 1 | 7 | 塚原 和臣 | |||
2 | 13 | 泉水 和幸 | 2 | 6 | 永沢 秀和 | 2 | 2 | 沼澤 誠 | 2 | 8 | 国井 伸也 | |||
3 | 1 | 向後 一明 | 3 | 7 | 塚原 和臣 | 3 | 3 | 二木 洋 | 3 | 9 | 小林 稔 | |||
4 | 2 | 沼澤 誠 | 4 | 8 | 国井 伸也 | 4 | 4 | 橋本 学 | 4 | 10 | 土橋 幸広 | |||
5 | 3 | 二木 洋 | 5 | 9 | 小林 稔 | 5 | 5 | 磯 匡敏 | 5 | 11 | 池田 哲郎 | |||
6 | 4 | 橋本 学 | 6 | 10 | 土橋 幸広 | 6 | 6 | 永沢 秀和 | 6 | 12 | 澤村 寧一 | |||
7 | 5 | 磯 匡敏 | 7 | 11 | 池田 哲郎 | 7 | 7 | 塚原 和臣 | 7 | 13 | 泉水 和幸 | |||
8 | 6 | 永沢 秀和 | 8 | 12 | 澤村 寧一 | 8 | 8 | 国井 伸也 | 8 | 1 | 向後 一明 | |||
9 | 7 | 塚原 和臣 | 9 | 13 | 泉水 和幸 | 9 | 9 | 小林 稔 | 9 | 2 | 沼澤 誠 | |||
10 | 8 | 国井 伸也 | 10 | 1 | 向後 一明 | 10 | 10 | 土橋 幸広 | 10 | 3 | 二木 洋 | |||
11 | 9 | 小林 稔 | 11 | 2 | 沼澤 誠 | 11 | 11 | 池田 哲郎 | 11 | 4 | 橋本 学 | |||
12 | 10 | 土橋 幸広 | 12 | 3 | 二木 洋 | 12 | 12 | 澤村 寧一 | 12 | 5 | 磯 匡敏 | |||
13 | 11 | 池田 哲郎 | 13 | 4 | 橋本 学 | 13 | 13 | 泉水 和幸 | 13 | 6 | 永沢 秀和 | |||
担当ジャッジ | 担当ジャッジ | 担当ジャッジ | 担当ジャッジ | |||||||||||
菅木 紀代一(愛知) | 菅木 紀代一(愛知) | 菅木 紀代一(愛知) | 菅木 紀代一(愛知) | |||||||||||
清水 勝巳(兵庫) | 清水 勝巳(兵庫) | 清水 勝巳(兵庫) | 清水 勝巳(兵庫) | |||||||||||
広岡 健介(石川) | 広岡 健介(石川) | 広岡 健介(石川) | 広岡 健介(石川) | |||||||||||
新谷 定信(北海道) | 新谷 定信(北海道) | 新谷 定信(北海道) | 新谷 定信(北海道) | |||||||||||
国井 清康(福島) | 酒井 尭之(東京) | 阿部 伸(栃木) | 国井 清康(福島) |
このホームページの著作権・所有権は 日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 にあります。 << 禁無断複製 >> |