日本模型航空連盟  RCヘリコプター委員会

                  2019年度

競技会結果


競技会名 2019年度F3C日本選手権 東日本地区予選
東日本地区予選が終了しました

実施日 2019年6月8、9日
栃木県/宇都宮
予選通過枠 9名
天候:曇りのち一時雨
1 R 2 R
順位 No Name 素点 1000分率 素点 1000分率 総合得点
1 23 澤村寧一 224.00 1000.00 228.25 1000.00 1000.00
2 8 猪野正彦 215.50 962.05 222.50 974.80 974.80
3 19 神谷祐司 210.75 940.84 211.50 926.61 940.84
4 12 堀井直樹 204.00 910.71 210.75 923.32 923.32
5 18 長岡博樹 206.25 920.75 205.25 899.23 920.75
6 3 前田善一 205.50 917.41 208.50 913.47 917.41
7 21 下唐湊謙二 183.00 816.96 201.00 880.61 880.61
8 11 島田敦夫 191.75 856.02 200.25 877.32 877.32
9 5 伊藤雅紀 189.00 843.75 199.75 875.13 875.13
10 4 佐藤貴志 180.75 806.91 191.75 840.08 840.08 補欠1
11 2 大森一弘 175.50 783.48 191.25 837.89 837.89 補欠2
12 16 真壁信二 184.25 822.54 187.25 820.37 822.54
13 7 嶋田雅則 183.50 819.19 174.75 765.60 819.19
14 22 坂寄之雄 143.75 641.74 184.00 806.13 806.13
15 26 山本  剛 173.75 775.66 182.00 797.37 797.37
16 13 野口正幸 173.00 772.32 172.00 753.55 772.32
17 1 中村正一 167.50 747.76 172.00 753.55 753.55
18 20 春日  章 160.75 717.63 167.75 734.93 734.93
19 15 今井也浩 162.25 724.33 158.00 692.22 724.33
20 14 井手省吾 159.50 712.05 156.00 683.46 712.05
21 28 山口剛生 148.75 664.06 160.00 700.98 700.98
22 25 百瀬光仁 140.50 627.23 154.75 677.98 677.98
23 24 武井照実 106.75 476.56 154.25 675.79 675.79
24 29 小嶋  繁 128.00 571.42 154.00 674.69 674.69
25 31 岩井一郎 149.75 668.52 150.75 660.46 668.52
26 17 矢内正彦 0.00 0.00 149.25 653.88 653.88
27 9 野口茂樹 140.50 627.23 148.50 650.60 650.60
28 6 瀬名波邦雄 145.00 647.32 130.50 571.74 647.32
29 10 内藤基一 118.00 526.78 146.25 640.74 640.74
30 27 清水武生 119.75 534.59 118.00 516.97 534.59
31 30 佐藤敏昭 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ここに表示したのは結果速報です。
 



 このホームページの著作権・所有権は 日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 にあります。
<< 禁無断複製 >>