日本模型航空連盟  RCヘリコプター委員会

                      平成30年度

競技会結果


競技会名 平成30年度F3C日本選手権 東日本地区予選
東日本地区予選が終了しました

実施日 平成30年6月9、10日
栃木県宇都宮市 岡本飛行場
予選通過枠 9名
天候: 6月9日晴れ、6月10日小雨

成績集計
1 R 2 R
順位 No Name 素点 1000分率 素点 1000分率 総合得点
1 8 猪野正彦 222.25 1000.00 208.75 1000.00 1000.00
2 4 下唐湊 孝 201.75 907.76 206.25 988.02 988.02
3 13 堀井直樹 207.25 932.50 203.75 976.04 976.04
4 12 神谷祐司 216.25 973.00 201.25 964.07 973.00
5 17 長岡博樹 200.75 903.26 194.00 929.34 929.34
6 5 前田善一 206.25 928.00 0.00 0.00 928.00
7 6 佐藤貴志 192.25 865.01 192.75 923.35 923.35
8 11 島田敦夫 194.25 874.01 189.75 908.98 908.98
9 3 大森一弘 183.75 826.77 188.50 902.99 902.99
10 7 伊藤雅紀 191.75 862.76 186.50 893.41 893.41 補欠1
11 18 嶋田雅則 187.75 844.76 177.00 847.90 847.90 補欠2
12 9 真壁信二 187.50 843.64 170.50 816.76 843.64
13 20 坂寄之雄 184.00 827.89 0.00 0.00 827.89
14 23 山本 剛 181.75 817.77 169.50 811.97 817.77
15 26 下唐湊謙二 174.00 782.90 170.00 814.37 814.37
16 27 佐藤敏昭 171.50 771.65 168.50 807.18 807.18
17 15 野口正幸 177.75 799.77 151.25 724.55 799.77
18 2 中村正一 165.25 743.53 165.50 792.81 792.81
19 16 岩井一郎 170.25 766.02 157.50 754.49 766.02
20 10 今井也浩 166.00 746.90 158.50 759.28 759.28
21 24 小林 司 147.00 661.41 153.50 735.32 735.32
22 19 矢内正彦 0.00 0.00 153.50 735.32 735.32
23 25 野口茂樹 129.25 581.55 148.50 711.37 711.37
24 1 今井宏司 151.25 680.53 100.50 481.43 680.53
25 22 内藤基一 120.75 543.30 122.50 586.82 586.82
26 21 関口和義 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 14 井手省吾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ここに表示したのは結果速報です。
 



 このホームページの著作権・所有権は 日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 にあります。
<< 禁無断複製 >>