日本模型航空連盟  RCヘリコプター委員会

                            平成29年度


競技会結果


競技会名 平成29年度F3C日本選手権
実施日 平成29年10月5日~8日  開催地 栃木県宇都宮市

※写真をクリックすると拡大します。
                            
選手記念撮影



上位15位の選手は決勝ラウンドに進出し、その成績が最終成績となります。
16位~42位までの選手については予選ラウンドの総合成績が最終成績となります。
w 第1R 第2R 予選総合 決勝1R 決勝2R 素点数
順位 No Name 地域 得 点 得 点 得 点 得 点 得 点 総得点 1R 2R 3R 4R
1 21 伊藤 寛規 シード 1000.00 990.81 1000.00 ※※ ※※ 1000.00 248.25 242.50 *** ***
1 31 磯 匡敏 シード 940.58 1000.00 1000.00 ※※ ※※ 1000.00 233.50 244.75 *** ***
3 39 澤村 寧一 シード 891.24 917.26 917.26 ※※ ※※ 917.26 221.25 224.50 *** ***
4 12 向後 一明 シード 908.36 867.21 908.36 ※※ ※※ 908.36 225.50 212.25 *** ***
5 28 土橋 幸広 シード 893.25 908.07 908.07 ※※ ※※ 908.07 221.75 222.25 *** ***
6 26 鬼澤 一史 シード 866.06 906.03 906.03 ※※ ※※ 906.03 215.00 221.75 *** ***
7 6 国井 伸也 シード 900.30 901.94 901.94 ※※ ※※ 901.94 223.50 220.75 *** ***
8 11 川口 直也 西日本 879.15 884.58 884.58 ※※ ※※ 884.58 218.25 216.50 *** ***
9 22 前田 善一 東日本 794.56 863.13 863.13 ※※ ※※ 863.13 197.25 211.25 *** ***
10 9 森安 伸 西日本 855.99 785.50 855.99 ※※ ※※ 855.99 212.50 192.25 *** ***
11 30 内田 翼 北海道 845.92 831.46 845.92 ※※ ※※ 845.92 210.00 203.50 *** ***
12 16 今井 毅 西日本 836.86 811.03 836.86 ※※ ※※ 836.86 207.75 198.50 *** ***
13 29 鵜飼 大樹 北陸中部 831.82 836.57 836.57 ※※ ※※ 836.57 206.50 204.75 *** ***
14 13 日下部 哲也 西日本 835.85 760.98 835.85 ※※ ※※ 835.85 207.50 186.25 *** ***
15 32 猪野 正彦 東日本 831.82 789.58 831.82 ※※ ※※ 831.82 206.50 193.25 *** ***
16 3 二木 洋 シード 829.81 818.18 829.81 ※※ ※※ 829.81 206.00 200.25 *** ***
17 19 熊谷 幸博 北陸中部 812.69 772.22 812.69 ※※ ※※ 812.69 201.75 189.00 *** ***
17 4 沼澤 誠 東北 812.69 759.96 812.69 ※※ ※※ 812.69 201.75 186.00 *** ***
19 17 高田 英和 西日本 801.61 789.58 801.61 ※※ ※※ 801.61 199.00 193.25 *** ***
19 2 神谷 裕司 東日本 801.61 783.45 801.61 ※※ ※※ 801.61 199.00 191.75 *** ***
21 35 松田 千明 北陸中部 795.57 771.20 795.57 ※※ ※※ 795.57 197.50 188.75 *** ***
22 33 堀井 直樹 東日本 794.56 770.17 794.56 ※※ ※※ 794.56 197.25 188.50 *** ***
22 38 長岡 博樹 東日本 794.56 755.87 794.56 ※※ ※※ 794.56 197.25 185.00 *** ***
24 15 島田 敦夫 東日本 782.48 707.87 782.48 ※※ ※※ 782.48 194.25 173.25 *** ***
25 14 柏原 貴彰 九州 780.46 713.99 780.46 ※※ ※※ 780.46 193.75 174.75 *** ***
26 7 今井 省司 西日本 775.43 724.21 775.43 ※※ ※※ 775.43 192.50 177.25 *** ***
27 40 煤田 正広 北海道 770.39 732.38 770.39 ※※ ※※ 770.39 191.25 179.25 *** ***
28 8 伊藤 雅紀 東日本 762.34 706.84 762.34 ※※ ※※ 762.34 189.25 173.00 *** ***
29 37 辻岡 直人 北陸中部 760.32 688.46 760.32 ※※ ※※ 760.32 188.75 168.50 *** ***
30 42 高橋 博伸 東北 740.18 750.77 750.77 ※※ ※※ 750.77 183.75 183.75 *** ***
31 27 大浦 秋一 九州 739.17 713.99 739.17 ※※ ※※ 739.17 183.50 174.75 *** ***
31 18 鈴木 一成 東北 739.17 707.87 739.17 ※※ ※※ 739.17 183.50 173.25 *** ***
31 41 大森 一弘 東日本 739.17 687.44 739.17 ※※ ※※ 739.17 183.50 168.25 *** ***
34 34 福本 大輔 九州 699.90 735.44 735.44 ※※ ※※ 735.44 173.75 180.00 *** ***
34 24 煤田 義広 北海道 695.87 735.44 735.44 ※※ ※※ 735.44 172.75 180.00 *** ***
36 10 下唐湊 孝 東日本 732.12 697.65 732.12 ※※ ※※ 732.12 181.75 170.75 *** ***
37 1 田中 孝司 西日本 686.81 720.12 720.12 ※※ ※※ 720.12 170.50 176.25 *** ***
38 5 馬原 明 九州 711.98 682.33 711.98 ※※ ※※ 711.98 176.75 167.00 *** ***
39 23 小針 繁成 北陸中部 698.89 708.89 708.89 ※※ ※※ 708.89 173.50 173.50 *** ***
40 36 森山 健二 西日本 702.92 555.67 702.92 ※※ ※※ 702.92 174.50 136.00 *** ***
41 25 峯山 博三 西日本 645.52 693.56 693.56 ※※ ※※ 693.56 160.25 169.75 *** ***
42 20 山本 剛宏 九州 676.74 674.16 676.74 ※※ ※※ 676.74 168.00 165.00 *** ***


決勝ラウンド      実施する競技の図  こちらで(PDFファイル)


決勝ラウンド成績


予選総合成績、決勝第1ラウンド、決勝第2ラウンドの三つのうち、高い二つの得点合計が最終成績となります。
上位8位までの選手が次年度の日本選手権シード選手となります。
※予選ラウンド14位の日下部選手が辞退したため、予選ラウンド16位の二木選手が繰り上げで決勝ラウンドに進出しました。
予選ラウンド14位の日下部選手の最終成績は16位となりました。


w 第1R 第2R 予選総合 決勝1R 決勝2R 素点数
順位 No Name 地域 得 点 得 点 得 点 得 点 得 点 総得点 1R 2R 3R 4R
1 21 伊藤 寛規 シード 1000.00 990.81 1000.00 1000.00 1000.00 2000.00 248.3 242.5 250.0 262.8
2 31 磯 匡敏 シード 940.58 1000.00 1000.00 967.00 926.74 1967.00 233.5 244.8 241.8 243.5
3 39 澤村 寧一 シード 891.24 917.26 917.26 885.00 873.45 1802.26 221.3 224.5 221.3 229.5
4 28 土橋 幸広 シード 893.25 908.07 908.07 813.00 852.52 1760.59 221.8 222.3 203.3 224.0
5 12 向後 一明 シード 908.36 867.21 908.36 845.00 835.39 1753.36 225.5 212.3 211.3 219.5
6 26 鬼澤 一史 シード 866.06 906.03 906.03 847.00 846.81 1753.03 215.0 221.8 211.8 222.5
7 6 国井 伸也 シード 900.30 901.94 901.94 836.00 840.15 1742.09 223.5 220.8 209.0 220.8
8 11 川口 直也 西日本 879.15 884.58 884.58 803.00 854.42 1739.00 218.3 216.5 200.8 224.5
9 29 鵜飼 大樹 北陸中部 831.82 836.57 836.57 743.00 789.72 1626.29 206.5 204.8 185.8 207.5
10 32 猪野 正彦 東日本 831.82 789.58 831.82 761.00 768.79 1600.61 206.5 193.3 190.3 202.0
11 22 前田 善一 東日本 794.56 863.13 863.13 731.00 705.99 1594.13 197.3 211.3 182.8 185.5
12 9 森安 伸 西日本 855.99 785.50 855.99 729.00 727.88 1584.99 212.5 192.3 182.3 191.3
13 30 内田 翼 北海道 845.92 831.46 845.92 732.00 733.59 1579.51 210.0 203.5 183.0 192.8
14 16 今井 毅 西日本 836.86 811.03 836.86 721.00 730.73 1567.59 207.8 198.5 180.3 192.0
15 3 二木 洋 シード 829.81 818.18 829.81 734.00 698.38 1563.81 206.0 200.3 183.5 183.5
16 13 日下部 哲也 西日本 835.85 760.98 835.85 0.00 0.00 835.85 207.5 186.3 0.0 0.0
17 4 沼澤 誠 東北 812.69 759.96 812.69 ※※ ※※ 812.69 201.8 186.0 *** ***
17 19 熊谷 幸博 北陸中部 812.69 772.22 812.69 ※※ ※※ 812.69 201.8 189.0 *** ***
19 2 神谷 裕司 東日本 801.61 783.45 801.61 ※※ ※※ 801.61 199.0 191.8 *** ***
19 17 高田 英和 西日本 801.61 789.58 801.61 ※※ ※※ 801.61 199.0 193.3 *** ***
21 35 松田 千明 北陸中部 795.57 771.20 795.57 ※※ ※※ 795.57 197.5 188.8 *** ***
22 33 堀井 直樹 東日本 794.56 770.17 794.56 ※※ ※※ 794.56 197.3 188.5 *** ***
22 38 長岡 博樹 東日本 794.56 755.87 794.56 ※※ ※※ 794.56 197.3 185.0 *** ***
24 15 島田 敦夫 東日本 782.48 707.87 782.48 ※※ ※※ 782.48 194.3 173.3 *** ***
25 14 柏原 貴彰 九州 780.46 713.99 780.46 ※※ ※※ 780.46 193.8 174.8 *** ***
26 7 今井 省司 西日本 775.43 724.21 775.43 ※※ ※※ 775.43 192.5 177.3 *** ***
27 40 煤田 正広 北海道 770.39 732.38 770.39 ※※ ※※ 770.39 191.3 179.3 *** ***
28 8 伊藤 雅紀 東日本 762.34 706.84 762.34 ※※ ※※ 762.34 189.3 173.0 *** ***
29 37 辻岡 直人 北陸中部 760.32 688.46 760.32 ※※ ※※ 760.32 188.8 168.5 *** ***
30 42 高橋 博伸 東北 740.18 750.77 750.77 ※※ ※※ 750.77 183.8 183.8 *** ***
31 18 鈴木 一成 東北 739.17 707.87 739.17 ※※ ※※ 739.17 183.5 173.3 *** ***
31 27 大浦 秋一 九州 739.17 713.99 739.17 ※※ ※※ 739.17 183.5 174.8 *** ***
31 41 大森 一弘 東日本 739.17 687.44 739.17 ※※ ※※ 739.17 183.5 168.3 *** ***
34 24 煤田 義広 北海道 695.87 735.44 735.44 ※※ ※※ 735.44 172.8 180.0 *** ***
34 34 福本 大輔 九州 699.90 735.44 735.44 ※※ ※※ 735.44 173.8 180.0 *** ***
36 10 下唐湊 孝 東日本 732.12 697.65 732.12 ※※ ※※ 732.12 181.8 170.8 *** ***
37 1 田中 孝司 西日本 686.81 720.12 720.12 ※※ ※※ 720.12 170.5 176.3 *** ***
38 5 馬原 明 九州 711.98 682.33 711.98 ※※ ※※ 711.98 176.8 167.0 *** ***
39 23 小針 繁成 北陸中部 698.89 708.89 708.89 ※※ ※※ 708.89 173.5 173.5 *** ***
40 36 森山 健二 西日本 702.92 555.67 702.92 ※※ ※※ 702.92 174.5 136.0 *** ***
41 25 峯山 博三 西日本 645.52 693.56 693.56 ※※ ※※ 693.56 160.3 169.8 *** ***
42 20 山本 剛宏 九州 676.74 674.16 676.74 ※※ ※※ 676.74 168.0 165.0 *** ***


本年度上位3名

左から 
準優勝 磯選手
優勝 伊藤選手
第3位 澤村選手



 このホームページの著作権・所有権は 日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 にあります。
<< 禁無断複製 >>