![]() |
日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 ![]() 平成28年度 |
競技会結果
|
※写真をクリックすると拡大します。
選手記念撮影
第1R | 第2R | 予選総合 | 素点数 | ||||||
順位 | No | Name | 地域 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 1R | 2R | |
1 | 37 | 伊藤 寛規 | シード | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 248.75 | 248.75 | |
2 | 18 | 磯 匡敏 | シード | 929.65 | 913.57 | 929.65 | 231.25 | 227.25 | |
3 | 32 | 国井 伸也 | シード | 880.40 | 920.60 | 920.60 | 219.00 | 229.00 | |
4 | 4 | 土橋 幸広 | シード | 887.44 | 902.51 | 902.51 | 220.75 | 224.50 | |
5 | 38 | 鬼澤 一史 | シード | 853.27 | 892.46 | 892.46 | 212.25 | 222.00 | |
6 | 7 | 澤村 寧一 | シード | 885.43 | 880.40 | 885.43 | 220.25 | 219.00 | |
7 | 1 | 向後 一明 | シード | 870.35 | 822.11 | 870.35 | 216.50 | 204.50 | |
8 | 35 | 森安 伸 | 西日本 | 783.92 | 854.27 | 854.27 | 195.00 | 212.50 | |
9 | 8 | 前田 善一 | 東日本 | 793.97 | 849.25 | 849.25 | 197.50 | 211.25 | |
10 | 33 | 神谷 裕司 | 東日本 | 823.12 | 846.23 | 846.23 | 204.75 | 210.50 | |
11 | 31 | 二木 洋 | 北陸中部 | 788.94 | 832.16 | 832.16 | 196.25 | 207.00 | |
12 | 34 | 沼澤 誠 | 東北 | 739.70 | 830.15 | 830.15 | 184.00 | 206.50 | |
13 | 13 | 内田 翼 | 西日本 | 827.14 | 802.01 | 827.14 | 205.75 | 199.50 | |
14 | 6 | 猪野 正彦 | 東日本 | 814.07 | 801.01 | 814.07 | 202.50 | 199.25 | |
15 | 24 | 川口 直也 | 西日本 | 806.03 | 795.98 | 806.03 | 200.50 | 198.00 | |
16 | 23 | 堀井 直樹 | 東日本 | 800.00 | 773.87 | 800.00 | 199.00 | 192.50 | |
17 | 39 | 松田 千明 | 北陸中部 | 737.69 | 791.96 | 791.96 | 183.50 | 197.00 | |
18 | 36 | 下唐湊 孝 | 東日本 | 768.84 | 789.95 | 789.95 | 191.25 | 196.50 | |
19 | 22 | 今井 毅 | 西日本 | 787.94 | 782.91 | 787.94 | 196.00 | 194.75 | |
20 | 5 | 飯塚 伸 | 東日本 | 748.74 | 782.91 | 782.91 | 186.25 | 194.75 | |
21 | 12 | 鵜飼 大樹 | 北陸中部 | 778.89 | 734.67 | 778.89 | 193.75 | 182.75 | |
22 | 28 | 長岡 博樹 | 東日本 | 724.62 | 768.84 | 768.84 | 180.25 | 191.25 | |
23 | 15 | 今井 省司 | 西日本 | 752.76 | 753.77 | 753.77 | 187.25 | 187.50 | |
24 | 27 | 煤田 正広 | 北海道 | 700.50 | 750.75 | 750.75 | 174.25 | 186.75 | |
25 | 20 | 大森 一弘 | 東日本 | 668.34 | 741.71 | 741.71 | 166.25 | 184.50 | |
26 | 11 | 高田 英和 | 西日本 | 737.69 | 737.69 | 737.69 | 183.50 | 183.50 | |
27 | 3 | 煤田 義広 | 北海道 | 736.68 | 687.44 | 736.68 | 183.25 | 171.00 | |
28 | 10 | 熊谷 幸博 | 北陸中部 | 734.67 | 726.63 | 734.67 | 182.75 | 180.75 | |
29 | 26 | 大浦 秋一 | 九州 | 732.66 | 733.67 | 733.67 | 182.25 | 182.50 | |
30 | 2 | 島田 敦夫 | 東日本 | 731.66 | 699.50 | 731.66 | 182.00 | 174.00 | |
31 | 41 | 高橋 博伸 | 東北 | 693.47 | 730.65 | 730.65 | 172.50 | 181.75 | |
32 | 9 | 田中 孝司 | 西日本 | 655.28 | 728.64 | 728.64 | 163.00 | 181.25 | |
33 | 30 | 峯山 博三 | 西日本 | 721.61 | 725.63 | 725.63 | 179.50 | 180.50 | |
34 | 16 | 森山 健二 | 西日本 | 723.62 | 635.18 | 723.62 | 180.00 | 158.00 | |
35 | 29 | 吉田 譲二 | 東北 | 655.28 | 716.58 | 716.58 | 163.00 | 178.25 | |
36 | 14 | 柏原 貴彰 | 九州 | 711.56 | 704.52 | 711.56 | 177.00 | 175.25 | |
37 | 25 | 山本 剛宏 | 九州 | 664.32 | 697.49 | 697.49 | 165.25 | 173.50 | |
38 | 19 | 馬原 明 | 九州 | 695.48 | 673.37 | 695.48 | 173.00 | 167.50 | |
39 | 17 | 福本 大輔 | 九州 | 694.47 | 692.46 | 694.47 | 172.75 | 172.25 | |
40 | 40 | 小針 繁成 | 北陸中部 | 667.34 | 685.43 | 685.43 | 166.00 | 170.50 | |
41 | 21 | 阿部 健一 | 北海道 | 637.19 | 569.85 | 637.19 | 158.50 | 141.75 |
![]() |
![]() |
予選ラウンド終了後、成績発表と 決勝ラウンド出場順の抽選が行われました。 |
![]() |
決勝ラウンド出場選手 |
決勝ラウンド 実施する競技の図 こちらで(PDFファイル)
最終日に行われた決勝ラウンドは、小雨も感じる天候ながらほぼ無風のコンディションで競技は進行し出場し、
選手全てが難易度の高いスケジュールF演技を見事に披露していました。
予選総合 | 決勝1R | 決勝2R | 素点数 | |||||||
順位 | No | Name | 地域 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 総得点 | 決勝1R | 決勝2R | |
1 | 37 | 伊藤 寛規 | シード | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2000.00 | 245.50 | 251.00 | |
2 | 18 | 磯 匡敏 | シード | 929.65 | 948.07 | 932.27 | 1880.34 | 232.75 | 234.00 | |
3 | 4 | 土橋 幸広 | シード | 902.51 | 904.28 | 819.72 | 1806.79 | 222.00 | 205.75 | |
4 | 32 | 国井 伸也 | シード | 920.60 | 860.49 | 881.47 | 1802.08 | 211.25 | 221.25 | |
5 | 7 | 澤村 寧一 | シード | 885.43 | 872.71 | 911.35 | 1796.78 | 214.25 | 228.75 | |
6 | 38 | 鬼澤 一史 | シード | 892.46 | 839.10 | 837.65 | 1731.57 | 206.00 | 210.25 | |
7 | 1 | 向後 一明 | シード | 870.35 | 851.32 | 788.84 | 1721.68 | 209.00 | 198.00 | |
8 | 31 | 二木 洋 | 北陸中部 | 832.16 | 812.63 | 769.92 | 1644.79 | 199.50 | 193.25 | |
9 | 24 | 川口 直也 | 西日本 | 806.03 | 834.01 | 768.92 | 1640.04 | 204.75 | 193.00 | |
10 | 34 | 沼澤 誠 | 東北 | 830.15 | 680.24 | 766.93 | 1597.08 | 167.00 | 192.50 | |
11 | 35 | 森安 伸 | 西日本 | 854.27 | 739.31 | 741.04 | 1595.31 | 181.50 | 186.00 | |
12 | 13 | 内田 翼 | 西日本 | 827.14 | 763.75 | 733.07 | 1590.88 | 187.50 | 184.00 | |
13 | 8 | 前田 善一 | 東日本 | 849.25 | 700.61 | 732.07 | 1581.32 | 172.00 | 183.75 | |
14 | 33 | 神谷 裕司 | 東日本 | 846.23 | 694.50 | 720.12 | 1566.35 | 170.50 | 180.75 | |
15 | 6 | 猪野 正彦 | 東日本 | 814.07 | 748.47 | 745.02 | 1562.54 | 183.75 | 187.00 |
閉会式、表彰式、
![]() |
本年度上位8名 (来年度のシード選手) |
このホームページの著作権・所有権は 日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 にあります。 << 禁無断複製 >> |