![]() |
日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 ![]() 平成27年度 |
競技会結果
|
※写真をクリックすると拡大します。
選手、運営役員による記念撮影
第1R | 第2R | 予選総合 | 素点数 | ||||||
順位 | No | Name | 地域 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 1R | 2R | |
1 | 27 | 伊藤 寛規 | シード | 1000.000 | 1000.000 | 1000.000 | 246.75 | 246.25 | |
2 | 33 | 野々垣 貴士 | シード | 876.393 | 968.528 | 968.528 | 216.25 | 238.50 | |
3 | 30 | 磯 匡敏 | シード | 905.775 | 940.102 | 940.102 | 223.50 | 231.50 | |
4 | 4 | 土橋 幸広 | シード | 828.774 | 914.721 | 914.721 | 204.50 | 225.25 | |
5 | 28 | 国井 伸也 | シード | 887.538 | 885.279 | 887.538 | 219.00 | 218.00 | |
6 | 2 | 鬼澤 一史 | 東日本 | 797.366 | 879.188 | 879.188 | 196.75 | 216.50 | |
7 | 20 | 澤村 寧一 | シード | 738.602 | 869.036 | 869.036 | 182.25 | 214.00 | |
8 | 24 | 向後 一明 | 西日本 | 843.972 | 861.929 | 861.929 | 208.25 | 212.25 | |
9 | 25 | 川口 直也 | 西日本 | 849.037 | 857.868 | 857.868 | 209.50 | 211.25 | |
10 | 29 | 内田 翼 | 西日本 | 792.300 | 823.350 | 823.350 | 195.50 | 202.75 | |
11 | 40 | 二木 洋 | 北陸中部 | 664.640 | 821.320 | 821.320 | 164.00 | 202.25 | |
12 | 15 | 神谷 裕司 | 東日本 | 772.036 | 811.168 | 811.168 | 190.50 | 199.75 | |
13 | 36 | 沼澤 誠 | 東 北 | 755.826 | 809.137 | 809.137 | 186.50 | 199.25 | |
14 | 11 | 今井 毅 | 西日本 | 807.497 | 785.787 | 807.497 | 199.25 | 193.50 | |
15 | 19 | 濱野 和幸 | 九 州 | 791.287 | 768.528 | 791.287 | 195.25 | 189.25 | |
16 | 26 | 前田 善一 | 東日本 | 735.562 | 789.848 | 789.848 | 181.50 | 194.50 | |
17 | 6 | 鳥居 哲也 | 東日本 | 771.023 | 787.817 | 787.817 | 190.25 | 194.00 | |
17 | 1 | 森安 伸 | 西日本 | 600.811 | 787.817 | 787.817 | 148.25 | 194.00 | |
19 | 32 | 高田 英和 | 西日本 | 772.036 | 782.741 | 782.741 | 190.50 | 192.75 | |
20 | 12 | 畑田 利夫 | 北陸中部 | 652.482 | 781.726 | 781.726 | 161.00 | 192.50 | |
21 | 5 | 猪野 正彦 | 東日本 | 742.655 | 779.695 | 779.695 | 183.25 | 192.00 | |
22 | 17 | 堀井 直樹 | 東日本 | 662.614 | 778.680 | 778.680 | 163.50 | 191.75 | |
23 | 23 | 日下部 哲也 | 西日本 | 740.628 | 777.665 | 777.665 | 182.75 | 191.50 | |
24 | 31 | 道口 美信 | 九 州 | 771.023 | 696.447 | 771.023 | 190.25 | 171.50 | |
25 | 35 | 下唐湊 孝 | 東日本 | 714.286 | 770.558 | 770.558 | 176.25 | 189.75 | |
26 | 3 | 下唐湊 謙二 | 東日本 | 663.627 | 767.513 | 767.513 | 163.75 | 189.00 | |
27 | 13 | 煤田 義広 | 北海道 | 766.971 | 746.193 | 766.971 | 189.25 | 183.75 | |
28 | 7 | 大浦 秋一 | 九 州 | 758.865 | 742.132 | 758.865 | 187.25 | 182.75 | |
29 | 18 | 飯塚 伸 | 東日本 | 706.180 | 752.284 | 752.284 | 174.25 | 185.25 | |
30 | 21 | 音田 哲男 | 東日本 | 751.773 | 743.147 | 751.773 | 185.50 | 183.00 | |
30 | 14 | 煤田 正広 | 北海道 | 751.773 | 737.056 | 751.773 | 185.50 | 181.50 | |
32 | 9 | 松田 千明 | 北陸中部 | 739.615 | 748.223 | 748.223 | 182.50 | 184.25 | |
33 | 22 | 今井 省司 | 西日本 | 719.352 | 737.056 | 737.056 | 177.50 | 181.50 | |
34 | 16 | 吉田 譲二 | 東 北 | 668.693 | 720.812 | 720.812 | 165.00 | 177.50 | |
35 | 39 | 森山 健二 | 西日本 | 404.255 | 705.584 | 705.584 | 99.75 | 173.75 | |
36 | 10 | 小針 繁成 | 北陸中部 | 690.983 | 655.838 | 690.983 | 170.50 | 161.50 | |
37 | 37 | 山本 剛宏 | 九 州 | 656.535 | 676.142 | 676.142 | 162.00 | 166.50 | |
38 | 38 | 馬原 明 | 九 州 | 626.140 | 670.051 | 670.051 | 154.50 | 165.00 | |
39 | 34 | 郷久 朝彦 | 北海道 | 600.811 | 560.406 | 600.811 | 148.25 | 138.00 | |
40 | 8 | 須釜 一博 | 東 北 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
![]() |
![]() |
予選ラウンド終了後、成績発表と 決勝ラウンド出場順の抽選が行われました。 |
![]() |
決勝ラウンド出場選手 |
決勝ラウンド 実施する競技の図 こちらで(PDFファイル)
最終日に行われた決勝ラウンドは、ほぼ無風のコンディションで競技は進行し出場し、
選手全てが難易度の高いスケジュールF演技を見事に披露していました。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No.2 鬼澤一史 | No.4 土橋幸広 | No.11 今井 毅 | No.15 神谷裕司 | No.19 濱野和幸 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No.20 澤村寧一 | No.24 向後一明 | No.25 川口直也 | No.27 伊藤寛規 | No.28 国井伸也 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No.29 内田 翼 | No.30 磯 匡敏 | No.33 野々垣 貴士 | No.36 沼澤 誠 | No.40 二木 洋 |
予選総合 | 決勝1R | 決勝2R | 素点数 | |||||||
順位 | No | Name | 地域 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 総得点 | 決勝1R | 決勝2R | |
1 | 27 | 伊藤 寛規 | シード | 1000.000 | 1000.000 | 1000.000 | 2000.000 | 248.75 | 247.50 | |
2 | 33 | 野々垣 貴士 | シード | 968.528 | 829.146 | 913.131 | 1881.659 | 206.25 | 226.00 | |
3 | 30 | 磯 匡敏 | シード | 940.102 | 907.538 | 915.152 | 1855.253 | 225.75 | 226.50 | |
4 | 4 | 土橋 幸広 | シード | 914.721 | 858.291 | 869.697 | 1784.418 | 213.50 | 215.25 | |
5 | 28 | 国井 伸也 | シード | 887.538 | 876.382 | 831.313 | 1763.920 | 218.00 | 205.75 | |
6 | 20 | 澤村 寧一 | シード | 869.036 | 813.065 | 869.697 | 1738.733 | 202.25 | 215.25 | |
7 | 2 | 鬼澤 一史 | 東日本 | 879.188 | 779.899 | 838.384 | 1717.572 | 194.00 | 207.50 | |
8 | 24 | 向後 一明 | 西日本 | 861.929 | 823.116 | 838.384 | 1700.313 | 204.75 | 207.50 | |
9 | 25 | 川口 直也 | 西日本 | 857.868 | 769.849 | 787.879 | 1645.747 | 191.50 | 195.00 | |
10 | 36 | 沼澤 誠 | 東 北 | 809.137 | 602.010 | 771.717 | 1580.854 | 149.75 | 191.00 | |
11 | 29 | 内田 翼 | 西日本 | 823.350 | 748.744 | 754.545 | 1577.896 | 186.25 | 186.75 | |
12 | 11 | 今井 毅 | 西日本 | 807.497 | 753.769 | 765.657 | 1573.154 | 187.50 | 189.50 | |
13 | 40 | 二木 洋 | 北陸中部 | 821.320 | 751.759 | 736.364 | 1573.079 | 187.00 | 182.25 | |
14 | 15 | 神谷 裕司 | 東日本 | 811.168 | 690.452 | 714.141 | 1525.309 | 171.75 | 176.75 | |
15 | 19 | 濱野 和幸 | 九 州 | 791.287 | 605.025 | 726.263 | 1517.549 | 150.50 | 179.75 |
閉会式、表彰式、
![]() |
本年度上位8名 (来年度のシード選手) |
このホームページの著作権・所有権は 日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 にあります。 << 禁無断複製 >> |