![]() |
日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 ![]() 平成26年度 |
競技会結果
|
※写真をクリックすると拡大します。
選手兼開催要項 こちらで (PDFファイル)
選手、運営役員による記念撮影
第1R | 第2R | 予選総合 | 素点数 | ||||||
順位 | No | Name | 地域 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 1R | 2R | |
1 | 24 | 伊藤 寛規 | シード | 1000.000 | 1000.000 | 1000.000 | 244.50 | 235.75 | |
2 | 35 | 小林 稔 | シード | 869.121 | 932.131 | 932.131 | 212.50 | 219.75 | |
3 | 14 | 土橋 幸広 | シード | 891.616 | 926.829 | 926.829 | 218.00 | 218.50 | |
4 | 1 | 磯 匡敏 | 東日本 | 872.188 | 908.802 | 908.802 | 213.25 | 214.25 | |
5 | 9 | 野々垣 貴士 | シード | 862.986 | 906.681 | 906.681 | 211.00 | 213.75 | |
6 | 5 | 二木 洋 | 北陸中部 | 764.826 | 905.620 | 905.620 | 187.00 | 213.50 | |
7 | 33 | 国井 伸也 | 西日本 | 851.738 | 882.291 | 882.291 | 208.25 | 208.00 | |
8 | 29 | 鬼澤 一史 | 東日本 | 797.546 | 879.109 | 879.109 | 195.00 | 207.25 | |
9 | 39 | 澤村 寧一 | シード | 827.198 | 872.747 | 872.747 | 202.25 | 205.75 | |
10 | 40 | 内田 翼 | 西日本 | 720.859 | 868.505 | 868.505 | 176.25 | 204.75 | |
11 | 6 | 神谷 裕司 | 東日本 | 759.714 | 860.021 | 860.021 | 185.75 | 202.75 | |
12 | 12 | 森安 伸 | 西日本 | 802.658 | 846.235 | 846.235 | 196.25 | 199.50 | |
13 | 11 | 向後 一明 | 西日本 | 806.748 | 841.994 | 841.994 | 197.25 | 198.50 | |
14 | 7 | 松田 千明 | 北陸中部 | 731.084 | 839.873 | 839.873 | 178.75 | 198.00 | |
15 | 22 | 前田 善一 | 東日本 | 807.771 | 835.631 | 835.631 | 197.50 | 197.00 | |
16 | 16 | 猪野 正彦 | 東日本 | 777.096 | 827.147 | 827.147 | 190.00 | 195.00 | |
17 | 32 | 池田 哲郎 | 九 州 | 711.656 | 814.422 | 814.422 | 174.00 | 192.00 | |
18 | 28 | 煤田 正広 | 西日本 | 813.906 | 796.394 | 813.906 | 199.00 | 187.75 | |
19 | 15 | 畑田 利夫 | 北陸中部 | 716.769 | 812.301 | 812.301 | 175.25 | 191.50 | |
20 | 36 | 濱野 和幸 | 九 州 | 733.129 | 803.818 | 803.818 | 179.25 | 189.50 | |
21 | 30 | 下唐湊 孝 | 東日本 | 802.658 | ※※ | 802.658 | 196.25 | *** | |
22 | 18 | 鳥居 哲也 | 北陸中部 | 751.534 | 794.274 | 794.274 | 183.75 | 187.25 | |
23 | 10 | 大浦 秋一 | 九 州 | 747.444 | 793.213 | 793.213 | 182.75 | 187.00 | |
24 | 38 | 沼澤 誠 | 東 北 | 780.164 | 767.762 | 780.164 | 190.75 | 181.00 | |
25 | 41 | 今井 省司 | 西日本 | 705.521 | 774.125 | 774.125 | 172.50 | 182.50 | |
26 | 8 | 下唐湊 謙二 | 東日本 | 730.061 | 759.279 | 759.279 | 178.50 | 179.00 | |
27 | 19 | 吉田 譲二 | 東 北 | 757.669 | 725.345 | 757.669 | 185.25 | 171.00 | |
28 | 23 | 今井 毅 | 西日本 | 756.646 | 751.856 | 756.646 | 185.00 | 177.25 | |
29 | 37 | 家入 久生 | 九 州 | 719.836 | 734.889 | 734.889 | 176.00 | 173.25 | |
30 | 26 | 高田 英和 | 西日本 | 728.016 | 722.163 | 728.016 | 178.00 | 170.25 | |
31 | 2 | 高橋 博伸 | 東 北 | 655.419 | 727.466 | 727.466 | 160.25 | 171.50 | |
32 | 17 | 嶋田 雅則 | 東日本 | 708.589 | 724.284 | 724.284 | 173.25 | 170.75 | |
33 | 31 | 森山 健二 | 西日本 | 723.926 | 711.559 | 723.926 | 177.00 | 167.75 | |
34 | 42 | 辻岡 直人 | 北陸中部 | 659.509 | 722.163 | 722.163 | 161.25 | 170.25 | |
35 | 25 | 千葉 順一 | 北海道 | 709.611 | 720.042 | 720.042 | 173.50 | 169.75 | |
36 | 13 | 煤田 義広 | 北海道 | 675.869 | 700.954 | 700.954 | 165.25 | 165.25 | |
37 | 4 | 木村 旬 | 西日本 | 644.172 | 696.713 | 696.713 | 157.50 | 164.25 | |
38 | 20 | 島田 敦夫 | 東日本 | 693.252 | 686.108 | 693.252 | 169.50 | 161.75 | |
39 | 21 | 向井 訓弘 | 九 州 | 692.229 | 671.262 | 692.229 | 169.25 | 158.25 | |
40 | 34 | 福山 武治 | 北海道 | 662.577 | 690.350 | 690.350 | 162.00 | 162.75 | |
41 | 3 | 中村 正一 | 東日本 | 654.397 | 645.811 | 654.397 | 160.00 | 152.25 | |
42 | 27 | 橋本 学 | シード | ※※ | ※※ | 0.000 | *** | *** |
![]() |
![]() |
予選ラウンド終了後、成績発表と 決勝ラウンド出場順の抽選が行われました。 |
![]() |
決勝ラウンド出場選手 |
決勝ラウンド 実施する競技の図 こちらで(PDFファイル)
最終日に行われた決勝ラウンドは、ほぼ無風のコンディションで競技は進行し出場し、
選手全てが難易度の高いスケジュールF演技を見事に披露していました。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No.1 磯 匡敏 | No.5 二木 洋 | No.6 神谷裕司 | No.7 松田千明 | No.9 野々垣貴士 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No.11 向後一明 | No.12 森安 伸 | No.14 土橋幸広 | No.22 前田善一 | No.24 伊藤寛規 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No.29 鬼沢一史 | No.33 国井伸也 | No.35 小林 稔 | No.39 澤村寧一 | No.40 内田 翼 |
予選総合 | 決勝1R | 決勝2R | 素点数 | |||||||
順位 | No | Name | 地域 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 総得点 | 決勝1R | 決勝2R | |
1 | 24 | 伊藤 寛規 | シード | 1000.000 | 1000.000 | 1000.000 | 2000.000 | 225.50 | 229.50 | |
2 | 1 | 磯 匡敏 | 東日本 | 908.802 | 956.763 | 938.998 | 1895.761 | 215.75 | 215.50 | |
3 | 9 | 野々垣 貴士 | シード | 906.681 | 925.721 | 969.499 | 1895.220 | 208.75 | 222.50 | |
4 | 14 | 土橋 幸広 | シード | 926.829 | 916.851 | 961.874 | 1888.703 | 206.75 | 220.75 | |
5 | 35 | 小林 稔 | シード | 932.131 | 915.743 | 944.444 | 1876.576 | 206.50 | 216.75 | |
6 | 33 | 国井 伸也 | 西日本 | 882.291 | 925.721 | 889.978 | 1815.699 | 208.75 | 204.25 | |
7 | 39 | 澤村 寧一 | シード | 872.747 | 876.940 | 937.908 | 1814.849 | 197.75 | 215.25 | |
8 | 29 | 鬼澤 一史 | 東日本 | 879.109 | 863.636 | 909.586 | 1788.695 | 194.75 | 208.75 | |
9 | 5 | 二木 洋 | 北陸中部 | 905.620 | 665.188 | 822.440 | 1728.060 | 150.00 | 188.75 | |
10 | 40 | 内田 翼 | 西日本 | 868.505 | 856.984 | 798.475 | 1725.489 | 193.25 | 183.25 | |
11 | 11 | 向後 一明 | 西日本 | 841.994 | 834.812 | 819.172 | 1676.805 | 188.25 | 188.00 | |
12 | 12 | 森安 伸 | 西日本 | 846.235 | 698.448 | 789.760 | 1635.996 | 157.50 | 181.25 | |
13 | 22 | 前田 善一 | 東日本 | 835.631 | 783.814 | 753.813 | 1619.445 | 176.75 | 173.00 | |
14 | 6 | 神谷 裕司 | 東日本 | 860.021 | 672.949 | 754.902 | 1614.923 | 151.75 | 173.25 | |
15 | 7 | 松田 千明 | 北陸中部 | 839.873 | ※※ | ※※ | 839.873 | *** | *** |
閉会式、表彰式、
![]() |
本年度上位6名 (来年度のシード選手) |
このホームページの著作権・所有権は 日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 にあります。 << 禁無断複製 >> |