![]() |
日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 ![]() 平成25年度 |
競技会結果
|
※写真をクリックすると拡大します。
選手兼開催要項 こちらで (PDFファイル)
競技実地詳細補足事項 こちらで(PDFファイル)
選手、運営役員による記念撮影
w | 第1R | 第2R | 予選総合 | 素点数 | |||||
順位 | No | Name | 地域 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 1R | 2R | |
1 | 24 | 伊藤 寛規 | シード | 1000.000 | 1000.000 | 1000.000 | 242.5 | 233.5 | |
2 | 4 | 野々垣 貴士 | シード | 950.515 | 993.576 | 993.576 | 230.5 | 232.0 | |
3 | 1 | 橋本 学 | シード | 936.082 | 980.728 | 980.728 | 227.0 | 229.0 | |
4 | 35 | 澤村 寧一 | 東日本 | 940.206 | 905.782 | 940.206 | 228.0 | 211.5 | |
5 | 36 | 国井 伸也 | シード | 925.773 | 940.043 | 940.043 | 224.5 | 219.5 | |
6 | 39 | 小林 稔 | シード | 915.464 | 935.760 | 935.760 | 222.0 | 218.5 | |
7 | 34 | 土橋 幸広 | シード | 870.103 | 914.347 | 914.347 | 211.0 | 213.5 | |
8 | 28 | 磯 匡敏 | 東日本 | 898.969 | 892.934 | 898.969 | 218.0 | 208.5 | |
9 | 13 | 向後 一明 | 西日本 | 855.670 | 882.227 | 882.227 | 207.5 | 206.0 | |
10 | 33 | 川口 直也 | 西日本 | 865.979 | 871.520 | 871.520 | 210.0 | 203.5 | |
10 | 16 | 猪野 正彦 | 東日本 | 845.361 | 871.520 | 871.520 | 205.0 | 203.5 | |
12 | 31 | 内田 翼 | 西日本 | 853.608 | 820.128 | 853.608 | 207.0 | 191.5 | |
13 | 32 | 沼澤 誠 | 東 北 | 841.237 | 822.270 | 841.237 | 204.0 | 192.0 | |
14 | 5 | 二木 洋 | 北陸中部 | 839.175 | 815.846 | 839.175 | 203.5 | 190.5 | |
15 | 42 | 鬼澤 一史 | 東日本 | 777.320 | 826.552 | 826.552 | 188.5 | 193.0 | |
16 | 18 | 塚原 和臣 | 東日本 | 771.134 | 822.270 | 822.270 | 187.0 | 192.0 | |
17 | 6 | 前田 善一 | 東日本 | 783.505 | 820.128 | 820.128 | 190.0 | 191.5 | |
18 | 17 | 森安 伸 | 西日本 | 760.825 | 811.563 | 811.563 | 184.5 | 189.5 | |
19 | 37 | 下唐湊 孝 | 東日本 | 802.062 | 809.422 | 809.422 | 194.5 | 189.0 | |
19 | 20 | 日下部 哲也 | 西日本 | 797.938 | 809.422 | 809.422 | 193.5 | 189.0 | |
21 | 15 | 畑田 利夫 | 北陸中部 | 791.753 | 800.857 | 800.857 | 192.0 | 187.0 | |
22 | 38 | 煤田 正広 | 西日本 | 764.948 | 798.715 | 798.715 | 185.5 | 186.5 | |
23 | 27 | 今井 毅 | 西日本 | 793.814 | 753.747 | 793.814 | 192.5 | 176.0 | |
24 | 19 | 鵜飼 大樹 | 北陸中部 | 785.567 | 790.150 | 790.150 | 190.5 | 184.5 | |
25 | 8 | 神谷 裕司 | 東日本 | 750.515 | 788.009 | 788.009 | 182.0 | 184.0 | |
26 | 21 | 高田 英和 | 西日本 | 787.629 | 768.737 | 787.629 | 191.0 | 179.5 | |
27 | 11 | 鳥居 哲也 | 北陸中部 | 775.258 | 783.726 | 783.726 | 188.0 | 183.0 | |
27 | 29 | 三田 香 | 西日本 | 729.897 | 783.726 | 783.726 | 177.0 | 183.0 | |
29 | 22 | 池田 哲郎 | 九 州 | 775.258 | 768.737 | 775.258 | 188.0 | 179.5 | |
30 | 10 | 堀井 直樹 | 東日本 | 752.577 | 770.878 | 770.878 | 182.5 | 180.0 | |
31 | 2 | 田中 一成 | 九 州 | 723.711 | 768.737 | 768.737 | 175.5 | 179.5 | |
32 | 40 | 松本 雅男 | 東日本 | 750.515 | 762.313 | 762.313 | 182.0 | 178.0 | |
33 | 23 | 千葉 順一 | 北海道 | 758.763 | 749.465 | 758.763 | 184.0 | 175.0 | |
34 | 9 | 松井 亮 | 北陸中部 | 754.639 | 751.606 | 754.639 | 183.0 | 175.5 | |
35 | 7 | 大浦 秋一 | 九 州 | 740.206 | 751.606 | 751.606 | 179.5 | 175.5 | |
36 | 25 | 煤田 義広 | 北海道 | 750.515 | 734.475 | 750.515 | 182.0 | 171.5 | |
37 | 41 | 林 義浩 | 東日本 | 740.206 | 732.334 | 740.206 | 179.5 | 171.0 | |
38 | 12 | 田中 孝司 | 西日本 | 721.649 | 730.193 | 730.193 | 175.0 | 170.5 | |
38 | 14 | 高橋 博伸 | 東北 | 641.237 | 730.193 | 730.193 | 155.5 | 170.5 | |
40 | 3 | 馬原 明 | 九 州 | 657.732 | 700.214 | 700.214 | 159.5 | 163.5 | |
41 | 30 | 鈴木 剛志 | 東北 | 618.557 | 655.246 | 655.246 | 150.0 | 153.0 | |
42 | 26 | 古石 聡史 | 北海道 | 639.175 | 644.540 | 644.540 | 155.0 | 150.5 |
![]() |
![]() |
予選ラウンド終了後、成績発表と 決勝ラウンド出場順の抽選が行われました。 |
![]() |
決勝ラウンド出場選手 |
決勝ラウンド
最終日に行われた決勝ラウンドは、ほぼ無風のコンディションで競技は進行し出場し、
15選手全てが難易度の高いスケジュールF演技を見事に披露していました。
決勝ラウンド出場選手(フライト順)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
澤村選手 | 二木選手 | 伊藤選手 | 猪野選手 | 向後選手 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
内田選手 | 野々垣選手 | 土橋選手 | 磯選手 | 小林選手 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
国井選手 | 橋本選手 | 川口選手 | 沼澤選手 | 鬼澤選手 |
予選総合 | 決勝1R | 決勝2R | 素点数 | |||||||
順位 | No | Name | 地域 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 総得点 | 決勝 第1R | 決勝 第2R | |
1 | 24 | 伊藤 寛規 | シード | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2000.00 | 234.0 | 237.5 | |
2 | 4 | 野々垣 貴士 | シード | 993.58 | 946.58 | 951.58 | 1945.15 | 221.5 | 226.0 | |
3 | 1 | 橋本 学 | シード | 980.73 | 920.94 | 924.21 | 1904.94 | 215.5 | 219.5 | |
4 | 39 | 小林 稔 | シード | 935.76 | 891.03 | 905.26 | 1841.02 | 208.5 | 215.0 | |
5 | 35 | 澤村 寧一 | 東日本 | 940.21 | 858.97 | 892.63 | 1832.84 | 201.0 | 212.0 | |
6 | 34 | 土橋 幸広 | シード | 914.35 | 905.98 | 804.21 | 1820.33 | 212.0 | 191.0 | |
7 | 36 | 国井 伸也 | シード | 940.04 | 878.21 | 856.84 | 1818.25 | 205.5 | 203.5 | |
8 | 28 | 磯 匡敏 | 東日本 | 898.97 | 814.10 | 856.84 | 1755.81 | 190.5 | 203.5 | |
9 | 33 | 川口 直也 | 西日本 | 871.52 | 844.02 | 833.68 | 1715.54 | 197.5 | 198.0 | |
10 | 13 | 向後 一明 | 西日本 | 882.23 | 773.50 | 818.95 | 1701.17 | 181.0 | 194.5 | |
11 | 42 | 鬼澤 一史 | 東日本 | 826.55 | 790.60 | 772.63 | 1617.15 | 185.0 | 183.5 | |
12 | 32 | 沼澤 誠 | 東 北 | 841.24 | 743.59 | 715.79 | 1584.83 | 174.0 | 170.0 | |
13 | 16 | 猪野 正彦 | 東日本 | 871.52 | 698.72 | 656.84 | 1570.24 | 163.5 | 156.0 | |
14 | 31 | 内田 翼 | 西日本 | 853.61 | 694.44 | 709.47 | 1563.08 | 162.5 | 168.5 | |
15 | 5 | 二木 洋 | 北陸中部 | 839.18 | 408.12 | 694.74 | 1533.91 | 95.5 | 165.0 |
閉会式、表彰式、
![]() |
![]() |
![]() |
|
広瀬陪審員による大会成立宣言 | 菅木競技副委員長による成績発表 | ||
![]() |
講評 菅木審査員 |
![]() |
講評 田屋審査員 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第一位 伊藤選手 |
第二位 野々垣選手 |
第三位 橋本選手 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第四位 小林選手 |
第五位 澤村選手 |
第六位 土橋選手 |
H26年度 シード選手 |
このホームページの著作権・所有権は 日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 にあります。 << 禁無断複製 >> |