日本模型航空連盟  RCヘリコプター委員会

                            平成24年度


競技会結果


競技会名 平成24年度F3C日本選手権
実施日 平成24年10月4日~7日  開催地 栃木県宇都宮市

※写真をクリックすると拡大します。

選手、運営役員による記念撮影



開会式


第1日目に、宇都宮市内のホテルで開会式が行われました。
予選ラウンドの出場順の抽選も同時に行いました。

選手登録 開会宣言 陪審員挨拶
ルール説明 選手ミーティング 選手宣誓


予選ラウンド

第2日目(予選第一ラウンド)、第3日目(予選第二ラウンド)は好天に恵まれ、出場選手全てが見事なフライトを行いました。

機体検査
競技中は、電圧確認、騒音測定、機体寸法、重量測定が行われます。


予選ラウンド成績

予選第一ラウンド、予選第二ラウンドの得点のうち、高い方の得点が予選ラウンドの総合成績となります。
上位15位の選手は決勝ラウンドに進出し、その成績が最終成績となります。
16位~40位までの選手については予選ラウンドの総合成績が最終成績となります。
第1R 第2R 予選総合 素点数
順位 No Name 地域 得 点 得 点 得 点 総得点 1R 2R
1 30 伊藤 寛規 シード 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 253.5 238
2 9 野々垣貴士 シード 873.77 951.68 951.68 951.68 221.5 226.5
3 3 国井 伸也 シード 830.37 936.97 936.97 936.97 210.5 223.0
4 29 橋本 学 シード 877.71 932.77 932.77 932.77 222.5 222.0
5 26 小林 稔 シード 901.38 920.17 920.17 920.17 228.5 219.0
5 7 土橋 幸広 東日本 877.71 920.17 920.17 920.17 222.5 219.0
5 14 澤村 寧一 シード 846.15 920.17 920.17 920.17 214.5 219.0
8 8 磯 匡敏 東日本 861.93 911.76 911.76 911.76 218.5 217.0
9 5 二木 洋 北陸中部 783.04 873.95 873.95 873.95 198.5 208.0
10 36 川口 直也  西日本 775.15 867.65 867.65 867.65 196.5 206.5
10 1 神谷 裕司 東日本 765.29 867.65 867.65 867.65 194.0 206.5
12 33 向後 一明 西日本 725.84 850.84 850.84 850.84 184.0 202.5
13 39 鬼澤 一史 東日本 715.98 848.74 848.74 848.74 181.5 202.0
14 38 煤田 正広 西日本 690.34 846.64 846.64 846.64 175.0 201.5
15 16 鈴木 英樹 北陸中部 771.20 844.54 844.54 844.54 195.5 201.0
15 19 日下部哲也 西日本 759.37 844.54 844.54 844.54 192.5 201.0
17 37 永澤 秀和 東 北 729.78 842.44 842.44 842.44 185.0 200.5
18 10 前田 善一 東日本 688.36 831.93 831.93 831.93 174.5 198.0
19 20 内田 翼 西日本 788.95 825.63 825.63 825.63 200.0 196.5
20 34 鵜飼 大樹 北陸中部 615.38 819.33 819.33 819.33 156.0 195.0
21 32 沼澤 誠 東 北 792.90 802.52 802.52 802.52 201.0 191.0
21 15 猪野 正彦 東日本 783.04 802.52 802.52 802.52 198.5 191
23 41 松本 雅男 東日本 696.25 798.32 798.32 798.32 176.5 190.0
24 17 濱野 和幸 九 州 739.64 789.92 789.92 789.92 187.5 188.0
25 27 畑田 利夫 北陸中部 743.59 787.82 787.82 787.82 188.5 187.5
26 25 木村 旬 西日本 674.56 779.41 779.41 779.41 171.0 185.5
26 13 鳥居 哲也 北陸中部 625.25 779.41 779.41 779.41 158.5 185.5
28 31 下唐湊 孝 東日本 729.78 777.31 777.31 777.31 185.0 185.0
29 18 塚原 和臣 東日本 759.37 771.01 771.01 771.01 192.5 183.5
29 22 池田 哲郎 西日本 702.17 771.01 771.01 771.01 178.0 183.5
31 24 高田 英和 西日本 727.81 766.81 766.81 766.81 184.5 182.5
32 4 堀井 直樹 東日本 684.42 764.71 764.71 764.71 173.5 182.0
32 6 大浦 秋一 九 州 493.10 764.71 764.71 764.71 125.0 182.0
34 12 森安 伸 西日本 729.78 760.50 760.50 760.50 185.0 181.0
35 23 福山 武治 北海道 745.56 714.29 745.56 745.56 189.0 170.0
36 42 森山 健二 西日本 644.97 741.60 741.60 741.60 163.5 176.5
37 2 馬原 明 九 州 560.16 737.39 737.39 737.39 142.0 175.5
38 40 林 義浩 東日本 662.72 735.29 735.29 735.29 168.0 175.0
38 28 古石 聡史 北海道 635.11 735.29 735.29 735.29 161.0 175.0
38 11 吉田 譲二 東 北 629.19 735.29 735.29 735.29 159.5 175.0
41 21 煤田 義広 北海道 710.06 731.09 731.09 731.09 180.0 174.0
42 35 城島 和孝 九 州 635.11 714.29 714.29 714.29 161.0 170.0


予選ラウンド終了後
成績発表と決勝ラウンド出場順の抽選が
行われました。



決勝ラウンド出場選手






決勝ラウンド

最終日に行われた決勝ラウンドは、 朝、宇都宮現地は雨
規定により9時の時点で開始できない場合、決勝ラウンドは1ラウンドのみ実施
この場合は、予選総合と決勝1Rのどちらか高い得点で最終順位となります
さらに、10時の時点でも開始不可と判断された場合は決勝ラウンドが中止となります。
この場合は、予選総合得点が最終順位となります


小雨になったと判断し、9:30に決勝ラウンド1R開始の決定がなされました

若干雨を感じるときがあるものの、ほぼ無風のコンディションで競技は進行し出場し、15選手全てが難易度の高いスケジュールF演技を
見事に披露していました。


決勝ラウンド出場選手(フライト順)

煤田選手 橋本選手 野々垣選手 国井選手 鈴木選手
伊藤選手 磯選手 土橋選手 向後選手 澤村選手
川口選手 神谷選手 鬼澤選手 小林選手 二木選手



決勝ラウンド成績


天候の規定により決勝第1ラウンドのみの実施となりました。
このため、予選総合成績、決勝第一ラウンドの得点のうち、高い得点が最終成績となります。
上位6位までの選手が次年度の日本選手権シード選手となります。

第1R 第2R 予選総合 決勝1R 決勝2R 素点数
順位 No Name 地域 得 点 得 点 得 点 得 点 得 点 総得点 1R 2R 3R 4R
1 30 伊藤 寛規 シード 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 ※※ 1000.00 253.5 238.0 470.0
2 9 野々垣貴士 シード 873.77 951.68 951.68 969.15 ※※ 969.15 221.5 226.5 455.5
3 3 国井 伸也 シード 830.37 936.97 936.97 869.15 ※※ 936.97 210.5 223.0 408.5 天候の規定により第二ラウンドは中止
4 29 橋本 学 シード 877.71 932.77 932.77 923.40 ※※ 932.77 222.5 222.0 434.0
5 26 小林 稔 シード 901.38 920.17 920.17 924.47 ※※ 924.47 228.5 219.0 434.5
6 7 土橋 幸広 東日本 877.71 920.17 920.17 919.15 ※※ 920.17 222.5 219.0 432.0
6 14 澤村 寧一 シード 846.15 920.17 920.17 889.36 ※※ 920.17 214.5 219.0 418.0
8 8 磯 匡敏 東日本 861.93 911.76 911.76 880.85 ※※ 911.76 218.5 217.0 414.0
9 5 二木 洋 北陸中部 783.04 873.95 873.95 819.15 ※※ 873.95 198.5 208.0 385.0
10 33 向後 一明 西日本 725.84 850.84 850.84 870.21 ※※ 870.21 184.0 202.5 409.0
11 36 川口 直也  西日本 775.15 867.65 867.65 824.47 ※※ 867.65 196.5 206.5 387.5
11 1 神谷 裕司 東日本 765.29 867.65 867.65 771.28 ※※ 867.65 194.0 206.5 362.5
13 39 鬼澤 一史 東日本 715.98 848.74 848.74 742.55 ※※ 848.74 181.5 202.0 349.0
14 38 煤田 正広 西日本 690.34 846.64 846.64 746.81 ※※ 846.64 175.0 201.5 351.0
15 16 鈴木 英樹 北陸中部 771.20 844.54 844.54 803.19 ※※ 844.54 195.5 201.0 377.5




閉会式、表彰式

落合陪審員による大会成立宣言 酒井委員長による成績発表
金川陪審員 菅木審査員 田屋審査員



第1位
伊藤寛規選手
第2位
野々垣貴士選手
第3位
国井伸也選手



本年度上位3名

左から 
準優勝野々垣選手
優勝 伊藤選手
第3位 国井選手



 このホームページの著作権・所有権は 日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 にあります。
<< 禁無断複製 >>