日本模型航空連盟  RCヘリコプター委員会

                            平成23年度


競技会結果


競技会名 平成22年度F3C日本選手権
実施日 平成23年10月6日~9日  開催地 栃木県宇都宮市

※写真をクリックすると拡大します。


選手、運営役員による記念撮影



予選ラウンド


競技第1日目(予選第一ラウンド)は好天に恵まれたものの風の強い一日でした。
競技第2日目(予選第二ラウンド)は快晴微風の良いコンディション。
出場選手全てが見事なフライトを行いました。



予選ラウンド成績

予選第一ラウンド、予選第二ラウンドの得点のうち、高い方の得点が予選ラウンドの総合成績となります。
上位15位の選手は決勝ラウンドに進出し、その成績が最終成績となります。
16位~42位までの選手については予選ラウンドの総合成績が最終成績となります。

第1R 第2R 予選総合 決勝1R 決勝2R 素点数
順位 No Name 地域 得 点 得 点 得 点 得 点 得 点 総得点 1R 2R 3R 4R
1 42 伊藤 寛規 シード 1000.00 1000.00 1000.00 ※※ ※※ 1000.00 237.5 249.0 *** ***
2 2 橋本 学 シード 932.63 903.61 932.63 ※※ ※※ 932.63 221.5 225.0 *** ***
3 20 野々垣 貴士 シード 915.79 893.57 915.79 ※※ ※※ 915.79 217.5 222.5 *** ***
4 16 小林 稔 北陸中部 894.74 911.65 911.65 ※※ ※※ 911.65 212.5 227.0 *** ***
5 38 国井 伸也 シード 892.63 875.50 892.63 ※※ ※※ 892.63 212.0 218.0 *** ***
6 34 澤村 寧一 シード 856.84 885.54 885.54 ※※ ※※ 885.54 203.5 220.5 *** ***
7 25 磯 匡敏 東日本 871.58 879.52 879.52 ※※ ※※ 879.52 207.0 219.0 *** ***
7 32 土橋 幸広 シード 850.53 879.52 879.52 ※※ ※※ 879.52 202.0 219.0 *** ***
9 3 鈴木 英樹 北陸中部 856.84 835.34 856.84 ※※ ※※ 856.84 203.5 208.0 *** ***
10 12 池田 哲郎 西日本 844.21 738.96 844.21 ※※ ※※ 844.21 200.5 184.0 *** ***
11 11 日下部 哲也 西日本 840.00 785.14 840.00 ※※ ※※ 840.00 199.5 195.5 *** ***
12 15 松井 亮 北陸中部 781.05 835.34 835.34 ※※ ※※ 835.34 185.5 208.0 *** ***
13 27 神谷 裕司 東日本 823.16 777.11 823.16 ※※ ※※ 823.16 195.5 193.5 *** ***
14 6 塚原 和臣 東日本 816.84 803.21 816.84 ※※ ※※ 816.84 194.0 200.0 *** ***
15 1 二木 洋 北陸中部 814.74 795.18 814.74 ※※ ※※ 814.74 193.5 198.0 *** ***
16 41 鬼澤 一史 東日本 810.53 789.16 810.53 ※※ ※※ 810.53 192.5 196.5 *** ***
17 33 川口 直也  西日本 808.42 755.02 808.42 ※※ ※※ 808.42 192.0 188.0 *** ***
18 13 岡田 伸一 西日本 800.00 694.78 800.00 ※※ ※※ 800.00 190.0 173.0 *** ***
19 26 猪野 正彦 東日本 795.79 732.93 795.79 ※※ ※※ 795.79 189.0 182.5 *** ***
20 4 濱野 和幸 九 州 787.37 696.79 787.37 ※※ ※※ 787.37 187.0 173.5 *** ***
21 9 煤田 正広 西日本 781.05 742.97 781.05 ※※ ※※ 781.05 185.5 185.0 *** ***
22 18 向後 一明 西日本 760.00 777.11 777.11 ※※ ※※ 777.11 180.5 193.5 *** ***
23 10 今井 毅 西日本 776.84 732.93 776.84 ※※ ※※ 776.84 184.5 182.5 *** ***
24 40 永澤 秀和 東 北 760.00 775.10 775.10 ※※ ※※ 775.10 180.5 193.0 *** ***
25 36 吉田 譲二 東 北 774.74 654.62 774.74 ※※ ※※ 774.74 184.0 163.0 *** ***
26 22 高橋 博伸 東 北 764.21 642.57 764.21 ※※ ※※ 764.21 181.5 160.0 *** ***
27 23 大高 悦裕 東日本 755.79 678.71 755.79 ※※ ※※ 755.79 179.5 169.0 *** ***
28 19 松田 千明 北陸中部 753.68 704.82 753.68 ※※ ※※ 753.68 179.0 175.5 *** ***
29 39 松本 雅男 東日本 751.58 718.88 751.58 ※※ ※※ 751.58 178.5 179.0 *** ***
30 37 城島 和孝 九 州 745.26 602.41 745.26 ※※ ※※ 745.26 177.0 150.0 *** ***
31 31 沼澤 誠 東 北 734.74 742.97 742.97 ※※ ※※ 742.97 174.5 185.0 *** ***
32 21 今井 省司 西日本 730.53 664.66 730.53 ※※ ※※ 730.53 173.5 165.5 *** ***
32 24 煤田 義広 北海道 730.53 530.12 730.53 ※※ ※※ 730.53 173.5 132.0 *** ***
34 29 前田 善一 東日本 680.00 726.91 726.91 ※※ ※※ 726.91 161.5 181.0 *** ***
34 14 下唐湊 孝 東日本 677.89 726.91 726.91 ※※ ※※ 726.91 161.0 181.0 *** ***
36 7 岡田 秀夫 東日本 722.11 648.59 722.11 ※※ ※※ 722.11 171.5 161.5 *** ***
37 5 大浦 秋一 九 州 715.79 634.54 715.79 ※※ ※※ 715.79 170.0 158.0 *** ***
38 30 内田 翼 西日本 709.47 714.86 714.86 ※※ ※※ 714.86 168.5 178.0 *** ***
39 35 島田 敦夫 東日本 663.16 690.76 690.76 ※※ ※※ 690.76 157.5 172.0 *** ***
40 8 馬原 明 九 州 682.11 620.48 682.11 ※※ ※※ 682.11 162.0 154.5 *** ***
41 17 福山 武治 北海道 629.47 680.72 680.72 ※※ ※※ 680.72 149.5 169.5 *** ***
42 28 畑田 利夫 北陸中部 627.37 670.68 670.68 ※※ ※※ 670.68 149.0 167.0 *** ***



決勝ラウンド

最終日に行われた決勝ラウンドは、好天に恵まれ、出場した15選手全てが難易度の高いスケジュールF演技を
見事に披露していました。

決勝ラウンド出場選手



決勝ラウンド成績

予選総合成績、決勝第一ラウンド、決勝第二ラウンドの得点のうち、高い二つの得点の合計が最終成績となります。
上位6位までの選手が次年度の日本選手権シード選手となります。

第1R 第2R 予選総合 決勝1R 決勝2R 素点数
順位 No Name 地域 得 点 得 点 得 点 得 点 得 点 総得点 1R 2R 3R 4R
1 42 伊藤 寛規 シード 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 2000.00 237.5 249.0 238.5 248.0
2 20 野々垣 貴士 シード 915.79 893.57 915.79 937.11 933.47 1870.57 217.5 222.5 223.5 231.5
3 2 橋本 学 シード 932.63 903.61 932.63 834.38 931.45 1864.08 221.5 225.0 199.0 231.0
4 16 小林 稔 北陸中部 894.74 911.65 911.65 939.20 875.00 1850.85 212.5 227.0 224.0 217.0
5 34 澤村 寧一 シード 856.84 885.54 885.54 932.91 917.34 1850.25 203.5 220.5 222.5 227.5
6 38 国井 伸也 シード 892.63158 875.50201 892.6316 909.8532 858.871 1802.48 212 218 217 213
7 32 土橋 幸広 シード 850.53 879.52 879.52 916.14 864.92 1795.66 202.0 219.0 218.5 214.5
8 25 磯 匡敏 東日本 871.58 879.52 879.52 844.86 850.81 1730.32 207.0 219.0 201.5 211.0
9 3 鈴木 英樹 北陸中部 856.84 835.34 856.84 765.20 665.32 1622.04 203.5 208.0 182.5 165.0
10 6 塚原 和臣 東日本 816.84 803.21 816.84 733.75 699.60 1550.59 194.0 200.0 175.0 173.5
11 1 二木 洋 北陸中部 814.74 795.18 814.74 712.79 729.84 1544.58 193.5 198.0 170.0 181.0
12 27 神谷 裕司 東日本 823.16 777.11 823.16 716.98 673.39 1540.14 195.5 193.5 171.0 167.0
13 15 松井 亮 北陸中部 781.05 835.34 835.34 702.31 699.60 1537.65 185.5 208.0 167.5 173.5
14 11 日下部 哲也 西日本 840.00 785.14 840.00 647.80 687.50 1527.50 199.5 195.5 154.5 170.5
15 12 池田 哲郎 西日本 844.21 738.96 844.21 664.57 614.92 1508.78 200.5 184.0 158.5 152.5




閉会式、表彰式

落合一夫陪審員による
大会成立宣言
第1位
伊藤寛規選手
第2位
野々垣貴士選手
第3位
橋本 学選手
第4位
小林 稔選手
第5位
澤村 寧一選手
第6位
国井 伸也選手



本年度上位3名

左から 
準優勝野々垣選手
優勝 伊藤選手
第3位 橋本選手



 このホームページの著作権・所有権は 日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 にあります。
<< 禁無断複製 >>