日本模型航空連盟  RCヘリコプター委員会

                            平成22年度

競技会結果


競技会名 平成22年度F3C日本選手権 西日本地区予選
実施日 平成22年5月22日〜23日
予選通過枠 9名

西日本予選が終了しました。

5月22日快晴の中、 1ラウンド終了
5月23日 雨天のため2ラウンドは中止となりました。

※5月27日、4位通過の吉川選手が辞退を申し出たため、第一次補欠の田中孝司選手が
  繰り上げとなりました。

1 R 2 R
順位 No Name 素点 1000分率 素点 1000分率 総合得点
1 21 向後一明 217.5 1000 -- -- 1000
2 22 川口直也 213 979.31 -- -- 979.31
3 7 国井伸也 203 933.333 -- -- 933.333
4 30 吉川文昭 201 924.138 -- -- 924.138 辞退
5 16 高田英和 200 919.54 -- -- 919.54
6 3 池田哲郎 195 896.552 -- -- 896.552
7 1 日下部哲也 193 887.356 -- -- 887.356
8 29 今井毅 192 882.759 -- -- 882.759
9 2 内田翼 190 873.563 -- -- 873.563
10 12 田中孝司 186 855.172 -- -- 855.172 補欠繰り上げ
11 4 二宮保 178 818.391 -- -- 818.391 補欠2
12 9 森山健二 177.5 816.092 -- -- 816.092
13 26 今井省司 176.5 811.494 -- -- 811.494
14 13 岩本登清 172.5 793.103 -- -- 793.103
15 11 三田香 170 781.609 -- -- 781.609
16 5 岡田伸一 167 767.816 -- -- 767.816
17 6 岩井仁志 165 758.621 -- -- 758.621
18 25 田坂伸二 164.5 756.322 -- -- 756.322
19 17 三川智也 155.5 714.943 -- -- 714.943
20 15 辻本実 154 708.046 -- -- 708.046
21 18 和田守弘 150 689.655 -- -- 689.655
22 10 友重善紘 149 685.057 -- -- 685.057
23 14 正木英樹 145 666.667 -- -- 666.667
24 20 児玉隆弥 144.5 664.368 -- -- 664.368
25 27 藤枝勉 144 662.069 -- -- 662.069
26 31 春田敏一 135.5 622.988 -- -- 622.988
27 23 井上勝康 129.5 595.402 -- -- 595.402
28 28 福尾誠司 128 588.506 -- -- 588.506
29 19 木田弘輔 125 574.713 -- -- 574.713
30 24 横尾将成 121 556.322 -- -- 556.322
31 8 木村旬 -- -- -- -- 0



ここに表示したのは結果速報です。
 



 このホームページの著作権・所有権は 日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 にあります。
<< 禁無断複製 >>