![]() |
日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 ![]() 平成22年度 |
競技会結果
|
※写真をクリックすると拡大します。
選手、運営役員による記念撮影
第3日目(予選第二ラウンド)は小雨の降るあいにくの天候でした。
予選ラウンド成績
予選第一ラウンド、予選第二ラウンドの得点のうち、高い方の得点が予選ラウンドの総合成績となります。
上位15位の選手は決勝ラウンドに進出し、その成績が最終成績となります。
16位~40位までの選手については予選ラウンドの総合成績が最終成績となります。
第1R | 第2R | 予選総合 | 決勝1R | 決勝2R | 素点数 | |||||||||
順位 | No | Name | 地域 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 総得点 | 1R | 2R | 決勝1R | 決勝2R | |
1 | 23 | 伊藤 寛規 | シード | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | ※※ | ※※ | 1000.00 | 242.0 | 244.5 | *** | *** | |
2 | 1 | 橋本 学 | シード | 942.15 | 955.01 | 955.01 | ※※ | ※※ | 955.01 | 228.0 | 233.5 | *** | *** | |
3 | 6 | 土橋 幸広 | シード | 935.95 | 950.92 | 950.92 | ※※ | ※※ | 950.92 | 226.5 | 232.5 | *** | *** | |
4 | 9 | 泉水 和幸 | シード | 948.35 | 948.88 | 948.88 | ※※ | ※※ | 948.88 | 229.5 | 232.0 | *** | *** | |
5 | 16 | 野々垣貴士 | 北陸中部 | 929.75 | 946.83 | 946.83 | ※※ | ※※ | 946.83 | 225.0 | 231.5 | *** | *** | |
6 | 21 | 国井 伸也 | 西日本 | 942.15 | 920.25 | 942.15 | ※※ | ※※ | 942.15 | 228.0 | 225.0 | *** | *** | |
7 | 33 | 磯 匡敏 | 東日本 | 896.69 | 936.61 | 936.61 | ※※ | ※※ | 936.61 | 217.0 | 229.0 | *** | *** | |
8 | 10 | 澤村 寧一 | シード | 919.42 | 912.07 | 919.42 | ※※ | ※※ | 919.42 | 222.5 | 223.0 | *** | *** | |
9 | 2 | 向後 一明 | 西日本 | 869.83 | 903.89 | 903.89 | ※※ | ※※ | 903.89 | 210.5 | 221.0 | *** | *** | |
10 | 37 | 小林 稔 | シード | 900.83 | 869.12 | 900.83 | ※※ | ※※ | 900.83 | 218.0 | 212.5 | *** | *** | |
11 | 31 | 川口 直也 | 西日本 | 880.17 | 818.00 | 880.17 | ※※ | ※※ | 880.17 | 213.0 | 200.0 | *** | *** | |
12 | 11 | 二木 洋 | 北陸中部 | 845.04 | 787.32 | 845.04 | ※※ | ※※ | 845.04 | 204.5 | 192.5 | *** | *** | |
13 | 34 | 鬼澤 一史 | 東日本 | 840.91 | 824.13 | 840.91 | ※※ | ※※ | 840.91 | 203.5 | 201.5 | *** | *** | |
14 | 8 | 鈴木 英樹 | 北陸中部 | 816.12 | 832.31 | 832.31 | ※※ | ※※ | 832.31 | 197.5 | 203.5 | *** | *** | |
15 | 32 | 永沢 秀和 | 東 北 | 826.45 | 785.28 | 826.45 | ※※ | ※※ | 826.45 | 200.0 | 192.0 | *** | *** | |
15 | 12 | 猪野 正彦 | 東日本 | 826.45 | 768.92 | 826.45 | ※※ | ※※ | 826.45 | 200.0 | 188.0 | *** | *** | |
17 | 28 | 沼澤 誠 | 東 北 | 809.92 | 744.38 | 809.92 | ※※ | ※※ | 809.92 | 196.0 | 182.0 | *** | *** | |
18 | 29 | 大高 悦裕 | 東日本 | 805.79 | 699.39 | 805.79 | ※※ | ※※ | 805.79 | 195.0 | 171.0 | *** | *** | |
19 | 38 | 林 義浩 | 東日本 | 803.72 | 644.17 | 803.72 | ※※ | ※※ | 803.72 | 194.5 | 157.5 | *** | *** | |
20 | 14 | 塚原 和臣 | 東日本 | 787.19 | 801.64 | 801.64 | ※※ | ※※ | 801.64 | 190.5 | 196.0 | *** | *** | |
21 | 27 | 今井 毅 | 西日本 | 795.45 | 742.33 | 795.45 | ※※ | ※※ | 795.45 | 192.5 | 181.5 | *** | *** | |
22 | 3 | 日下部哲也 | 西日本 | 793.39 | 775.05 | 793.39 | ※※ | ※※ | 793.39 | 192.0 | 189.5 | *** | *** | |
23 | 20 | 泉 元博 | 北陸中部 | 780.99 | 791.41 | 791.41 | ※※ | ※※ | 791.41 | 189.0 | 193.5 | *** | *** | |
24 | 15 | 前田 善一 | 東日本 | 778.93 | 758.69 | 778.93 | ※※ | ※※ | 778.93 | 188.5 | 185.5 | *** | *** | |
25 | 40 | 高橋 博伸 | 東 北 | 770.66 | 709.61 | 770.66 | ※※ | ※※ | 770.66 | 186.5 | 173.5 | *** | *** | |
26 | 22 | 田中 孝司 | 西日本 | 768.60 | 721.88 | 768.60 | ※※ | ※※ | 768.60 | 186.0 | 176.5 | *** | *** | |
27 | 36 | 池田 哲郎 | 西日本 | 731.40 | 758.69 | 758.69 | ※※ | ※※ | 758.69 | 177.0 | 185.5 | *** | *** | |
28 | 5 | 大浦 秋一 | 九 州 | 756.20 | 715.75 | 756.20 | ※※ | ※※ | 756.20 | 183.0 | 175.0 | *** | *** | |
29 | 13 | 内田 翼 | 西日本 | 731.40 | 754.60 | 754.60 | ※※ | ※※ | 754.60 | 177.0 | 184.5 | *** | *** | |
30 | 17 | 千葉 順一 | 北海道 | 692.15 | 752.56 | 752.56 | ※※ | ※※ | 752.56 | 167.5 | 184.0 | *** | *** | |
30 | 18 | 松田 千明 | 北陸中部 | 719.01 | 752.56 | 752.56 | ※※ | ※※ | 752.56 | 174.0 | 184.0 | *** | *** | |
32 | 35 | 松本 雅男 | 東日本 | 747.93 | 723.93 | 747.93 | ※※ | ※※ | 747.93 | 181.0 | 177.0 | *** | *** | |
33 | 26 | 下唐湊 孝 | 東日本 | 714.88 | 740.29 | 740.29 | ※※ | ※※ | 740.29 | 173.0 | 181.0 | *** | *** | |
34 | 7 | 濱野 和幸 | 九 州 | 729.34 | 680.98 | 729.34 | ※※ | ※※ | 729.34 | 176.5 | 166.5 | *** | *** | |
35 | 24 | 高田 英和 | 西日本 | 716.94 | 695.30 | 716.94 | ※※ | ※※ | 716.94 | 173.5 | 170.0 | *** | *** | |
36 | 19 | 内田 俊彦 | 九 州 | 654.96 | 711.66 | 711.66 | ※※ | ※※ | 711.66 | 158.5 | 174.0 | *** | *** | |
37 | 25 | 竹森 弘幸 | 九 州 | 630.17 | 707.57 | 707.57 | ※※ | ※※ | 707.57 | 152.5 | 173.0 | *** | *** | |
38 | 30 | 煤田 義広 | 北海道 | 704.55 | 670.76 | 704.55 | ※※ | ※※ | 704.55 | 170.5 | 164.0 | *** | *** | |
39 | 39 | 山本登志実 | 東日本 | 694.21 | 654.40 | 694.21 | ※※ | ※※ | 694.21 | 168.0 | 160.0 | *** | *** | |
40 | 4 | 岡田 秀夫 | 東日本 | 663.22 | 668.71 | 668.71 | ※※ | ※※ | 668.71 | 160.5 | 163.5 | *** | *** |
決勝ラウンド
最終日に行われた決勝ラウンドは、好天に恵まれ、出場した15選手全てが難易度の高いスケジュールF演技を
見事に披露していました。
![]() |
決勝ラウンド出場選手 |
決勝ラウンド成績
予選総合成績、決勝第一ラウンド、決勝第二ラウンドの得点のうち、高い二つの得点の合計が最終成績となります。
上位6位までの選手が次年度の日本選手権シード選手となります。
第1R | 第2R | 予選総合 | 決勝1R | 決勝2R | 素点数 | |||||||||
順位 | No | Name | 地域 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 総得点 | 1R | 2R | 決勝1R | 決勝2R | |
1 | 23 | 伊藤 寛規 | シード | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2000.00 | 242.0 | 244.5 | 463.0 | 480.0 | |
2 | 16 | 野々垣貴士 | 北陸中部 | 929.75 | 946.83 | 946.83 | 991.36 | 965.63 | 1956.99 | 225.0 | 231.5 | 459.0 | 463.5 | |
3 | 1 | 橋本 学 | シード | 942.15 | 955.01 | 955.01 | 967.60 | 979.17 | 1946.77 | 228.0 | 233.5 | 448.0 | 470.0 | |
4 | 21 | 国井 伸也 | 西日本 | 942.15 | 920.25 | 942.15 | 984.88 | 929.17 | 1927.03 | 228.0 | 225.0 | 456.0 | 446.0 | |
5 | 10 | 澤村 寧一 | シード | 919.42 | 912.07 | 919.42 | 973.00 | 944.79 | 1917.79 | 222.5 | 223.0 | 450.5 | 453.5 | |
6 | 6 | 土橋 幸広 | シード | 935.95 | 950.92 | 950.92 | 938.44 | 957.29 | 1908.21 | 226.5 | 232.5 | 434.5 | 459.5 | |
7 | 9 | 泉水 和幸 | シード | 948.35 | 948.88 | 948.88 | 957.88 | 939.58 | 1906.76 | 229.5 | 232.0 | 443.5 | 451.0 | |
8 | 33 | 磯 匡敏 | 東日本 | 896.69 | 936.61 | 936.61 | 940.60 | 919.79 | 1877.21 | 217.0 | 229.0 | 435.5 | 441.5 | |
9 | 37 | 小林 稔 | シード | 900.83 | 869.12 | 900.83 | 922.25 | 916.67 | 1838.91 | 218.0 | 212.5 | 427.0 | 440.0 | |
10 | 2 | 向後 一明 | 西日本 | 869.83 | 903.89 | 903.89 | 914.69 | 892.71 | 1818.57 | 210.5 | 221.0 | 423.5 | 428.5 | |
11 | 31 | 川口 直也 | 西日本 | 880.17 | 818.00 | 880.17 | 831.53 | 878.13 | 1758.29 | 213.0 | 200.0 | 385.0 | 421.5 | |
12 | 34 | 鬼澤 一史 | 東日本 | 840.91 | 824.13 | 840.91 | 802.38 | 800.00 | 1643.28 | 203.5 | 201.5 | 371.5 | 384.0 | |
13 | 8 | 鈴木 英樹 | 北陸中部 | 816.12 | 832.31 | 832.31 | 790.50 | 801.04 | 1633.35 | 197.5 | 203.5 | 366.0 | 384.5 | |
14 | 32 | 永沢 秀和 | 東 北 | 826.45 | 785.28 | 826.45 | 709.50 | 766.67 | 1593.11 | 200.0 | 192.0 | 328.5 | 368.0 | |
15 | 11 | 二木 洋 | 北陸中部 | 845.04 | 787.32 | 845.04 | 700.86 | 715.63 | 1560.67 | 204.5 | 192.5 | 324.5 | 343.5 |
閉会式、表彰式、
このホームページの著作権・所有権は 日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 にあります。 << 禁無断複製 >> |