日本模型航空連盟  RCヘリコプター委員会

                            平成21年度

競技会結果


競技会名 平成21年度F3C日本選手権 西日本地区予選
実施日 平成21年5月23日〜24日
開催地:京都/伏見
予選通過枠 9名
参加選手と競技役員

1 R 2 R
順位 No Name 素点 1000分率 素点 1000分率 総合得点
1 25 向後 一明 211.5 927.632 209.0 1000.000 1000.000
2 18 国井 伸也 228.0 1000.000 136.0 650.718 1000.000
3 8 吉川文昭 197.0 864.035 205.5 983.254 983.254
4 14 田中孝司 182.0 798.246 204.5 978.469 978.469
5 2 日下部哲也 197.5 866.228 201.0 961.722 961.722
6 5 今井省司 188.0 824.561 198.5 949.761 949.761
7 7 内田 翼 193.5 848.684 198.0 947.368 947.368
8 29 川口 直也 202.5 888.158 194.0 928.230 928.230
9 27 木村旬 184.5 809.211 192.0 918.660 918.660
10 1 三田香 206.0 903.509 191.5 916.268 916.268 補欠1
11 12 今井 毅 202.5 888.158 191.0 913.876 913.876 補欠2
11 10 森山健二 188.0 824.561 191.0 913.876 913.876
13 26 岡田 伸一 179.0 785.088 190.5 911.483 911.483
14 24 高田英和 196.0 859.649 187.5 897.129 897.129
15 22 田坂伸二 182.5 800.439 184.5 882.775 882.775
16 20 岩本登清 170.5 747.807 171.0 818.182 818.182
17 21 木皿修司 0.0 0.000 164.5 787.081 787.081
18 16 永瀬雄一 162.5 800.439 164.0 784.689 784.689
19 11 二宮 保 157.0 688.596 159.0 760.766 760.766
20 19 藤枝 勉 148.5 651.316 156.5 748.804 748.804
21 28 井上勝康 147.5 646.930 156.0 746.411 746.411
22 6 児玉隆弥 144.5 633.772 153.5 734.450 734.450
23 9 辻本 実 161.0 706.140 150.5 720.096 720.096
23 3 岩井仁志 145.0 635.965 150.5 720.096 720.096
25 17 渡辺則夫 158.0 692.982 146.0 698.565 698.565
26 4 久安茂樹 104.5 458.333 136.0 650.718 650.718
27 13 正木英樹 132.0 578.947 134.0 641.148 641.148
27 15 上川哲男 143.0 627.193 125.0 598.086 627.193
29 20 高取 浩 111.0 486.842 89.5 428.230 486.842
30 23 橋本善之 0.0 0.000 0.0 0.000 0.000


ここに表示したのは結果速報です。
 



 このホームページの著作権・所有権は 日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 にあります。
<< 禁無断複製 >>