日本模型航空連盟  RCヘリコプター委員会

                            平成21年度

競技会結果


競技会名 平成21年度F3C日本選手権 九州地区予選
実施日 平成21年5月16日〜17日
予選通過枠 4名
1 R 2 R
順位 No Name 素点 1000分率 素点 1000分率 総合得点
1 6 池田 哲郎 214.0 1000.000 --- --- 1000.000
2 3 大浦 秋一 198.5 927.570 --- --- 927.570
3 7 竹森 弘幸 197.5 922.897 --- --- 922.897
4 4 城島 和孝 196.0 915.888 --- --- 915.888
5 30 黒木 陽介 189.0 883.178 --- --- 883.178 補欠1
6 21 山本 剛宏 187.5 876.168 --- --- 876.168 補欠2
7 14 杉本 早男 187.0 873.832 --- --- 873.832
8 2 田中 克明 183.5 857.477 --- --- 857.477
8 5 西村 信行 183.5 857.477 --- --- 857.477
8 16 内田 俊彦 183.5 857.477 --- --- 857.477
8 17 宮崎 誠也 183.5 857.477 --- --- 857.477
12 18 家入 久生 182.0 850.467 --- --- 850.467
13 10 馬原  明 175.5 820.093 --- --- 820.093
14 1 福本 大輔 160.5 750.000 --- --- 750.000
15 15 向井 訓弘 160.0 747.664 --- --- 747.664
15 23 木下 裕至 160.0 747.664 --- --- 747.664
17 9 古家 隆規 159.5 745.327 --- --- 745.327
18 24 道口 美信 158.0 738.318 --- --- 738.318
19 12 上野 治夫 157.0 733.645 --- --- 733.645
20 13 矢田 泰博 153.5 717.290 --- --- 717.290
21 19 生田 敏夫 140.5 656.542 --- --- 656.542
22 22 御手洗 忠 127.5 595.794 --- --- 595.794
23 8 永野 直広 126.0 588.785 --- --- 588.785
24 11 一安 誠 107.0 500.000 --- --- 500.000


第2日目(5月17日)は強風、降雨のため途中で競技中止
このため、第1ラウンドの成績で順位成立となった。


ここに表示したのは結果速報です。
 



 このホームページの著作権・所有権は 日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 にあります。
<< 禁無断複製 >>