日本模型航空連盟  RCヘリコプター委員会

                            平成20年度

競技会結果


競技会名 平成20年度F3C日本選手権 西日本地区予選
実施日 平成20年6月7日〜8日
開催地:京都/伏見
予選通過枠 9名
1 R 2 R
順位 No Name 素点 1000分率 素点 1000分率 総合得点
1 33 国井 伸也 219.0 1000.000 226.5 1000.000 1000.000
2 8 向後 一明 217.0 990.868 222.5 982.340 990.868
3 14 日下部哲也 208.0 949.772 190.5 841.060 949.772
4 28 吉川文昭 203.5 929.224 215.0 949.227 949.227
5 25 田中孝司 201.0 917.808 202.5 894.040 917.808
6 22 三田香 196.5 897.260 206.5 911.700 911.700
7 13 木村旬 198.5 906.393 198.0 874.172 906.393
8 2 今井省司 197.5 901.826 205.0 905.077 905.077
9 16 内田 翼 197.0 899.543 197.5 871.965 899.543
10 15 高畑収司 192.5 878.995 195.5 863.135 878.995 補欠1
11 29 森山健二 0.0 0.000 193.5 854.305 854.305 補欠2
12 4 高田英和 186.0 849.315 189.0 834.437 849.315
13 21 藤枝 勉 183.5 837.900 180.0 794.702 837.900
14 6 今井 毅 175.0 799.087 189.5 836.645 836.645
15 5 田坂伸二 178.0 812.785 0.0 0.000 812.785
16 1 三川智也 167.5 764.840 182.5 805.740 805.740
17 24 岩本登清 174.0 794.521 175.0 772.627 794.521
18 30 藤井洋平 167.0 762.557 177.5 783.664 783.664
19 32 永瀬雄一 171.5 783.105 165.5 730.684 783.105
20 9 中川 正信 166.0 757.991 167.0 737.307 757.991
21 12 岩井仁志 164.5 751.142 153.5 677.704 751.142
22 26 辻本 実 163.5 746.575 145.5 642.384 746.575
23 34 福尾誠司 147.0 671.233 162.5 717.439 717.439
24 10 井上勝康 154.0 703.196 152.0 671.082 703.196
25 17 木皿修司 153.5 700.913 149.0 657.837 700.913
26 18 久安茂樹 151.5 691.781 136.0 600.442 691.781
27 20 児玉隆弥 139.0 634.703 142.5 629.139 634.703
27 11 高取 浩 139.0 634.703 131.5 580.574 634.703
29 7 橋本善之 127.0 579.909 143.0 631.347 631.347
30 31 吉本正幸 138.0 630.137 130.5 576.159 630.137
31 3 弘田富生 87.5 399.543 142.0 626.932 626.932
32 27 正木英樹 123.0 561.644 138.0 609.272 609.272
33 19 渡辺則夫 94.5 431.507 131.0 578.366 578.366
34 23 上川哲男 120.0 547.945 106.0 467.991 547.945




ここに表示したのは結果速報です。
 



 このホームページの著作権・所有権は 日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 にあります。
<< 禁無断複製 >>