日本模型航空連盟  RCヘリコプター委員会

                            平成18年度

アジア・オセアニア選手権 in 太田2006(F3C)


団体成績

Team Total Pilot 1 Pilot 2 Pilot 3
1 Japan 6110.80 2017.48 2031.56 2061.76
2 Chinese Taipei 5095.82 1620.19 1777.09 1698.54
3 Philippines 4883.07 1777.25 1644.73 1461.10
4 Australian 4259.71 1306.90 1298.58 1654.23
5 Hong Kong 4203.05 1152.96 1456.95 1593.14
6 China 4147.48 1310.18 1622.65 1214.65
7 Indonesia 3508.23 1172.79 1055.24 1280.20
8 Singapore 2641.51 1570.23 1071.28




 


CAOCC 2006 F3C 競技の運営は模型航空連盟RCヘリコプター委員会が担当しております。
 このホームページの著作権・所有権は 日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 にあります。
<< 禁無断複製 >>