日本模型航空連盟  RCヘリコプター委員会

                            平成18年度

アジア・オセアニア選手権 in 太田2006(F3C)


個人成績(予選ラウンド)

第1ラウンド 第2ラウンド 第3ラウンド 第4ラウンド
順位 No 選手氏名 Team 素点 Score 素点 Score 素点 Score 素点 Score 総合得点
1 23 Manabu Hashimoto JPN 241.0 698.55 253.0 677.68 250.5 685.53 251.0 656.62 2061.76
2 22 Yukihiro Dobashi JPN 237.0 686.96 243.5 652.23 253.0 692.37 244.0 638.31 2031.56
3 21 Kazuyuki Sensui JPN 236.0 684.06 234.0 626.79 254.0 695.11 244.0 638.31 2017.48
4 13 Alvin Alcantara PHI 205.0 594.20 209.0 559.82 211.0 577.44 231.5 605.61 1777.25
5 19 Shan-Chia Wan TPE 214.0 620.29 217.5 582.59 0.0 0.00 219.5 574.22 1777.09
6 20 Jen-Yi Hom TPE 195.0 565.22 193.0 516.96 200.0 547.33 224.0 585.99 1698.54
7 3 Andrew Donaldson AUS 19.0 55.07 194.0 519.64 210.5 576.07 213.5 558.52 1654.23
8 14 Mark Timothy Alcantara PHI 183.0 530.43 201.0 538.39 204.0 558.28 209.5 548.06 1644.73
9 5 Song-hua Zhang CHN 190.5 552.17 192.0 514.29 199.5 545.96 200.5 524.51 1622.65
10 18 Pao-Lung Wu TPE 186.5 540.58 188.5 504.91 188.5 515.86 215.5 563.75 1620.19
11 9 Ki-Chung Hung HKG 175.0 507.25 198.5 531.70 200.5 548.70 196.0 512.74 1593.14
12 16 Philip Chong SIN 184.5 534.78 195.0 522.32 187.5 513.12 185.0 483.96 1570.23
13 15 Julio Manalo PHI 163.0 472.46 176.5 472.77 180.0 492.60 189.5 495.73 1461.10
14 8 Sui-Wah Lee HKG 167.0 484.06 184.0 492.86 168.5 461.13 183.5 480.04 1456.95
15 4 Yi Sun CHN 132.5 384.06 174.0 466.07 155.5 425.55 160.0 418.56 1310.18
16 1 George Atkinson AUS 154.0 446.38 167.5 448.66 150.5 411.87 146.0 381.94 1306.90
17 2 Brendan Tucker AUS 106.0 307.25 0.0 0.00 194.0 530.91 176.0 460.42 1298.58
18 12 Eric Limanhadi INA 148.5 430.43 143.0 383.04 159.0 435.13 158.5 414.64 1280.20
19 6 Zheng Ji CHN 128.5 372.46 155.5 416.52 143.0 391.34 155.5 406.79 1214.65
20 10 Frans Sutadji INA 129.5 375.36 139.0 372.32 134.5 368.08 162.5 425.10 1172.79
21 7 Yuen-Wa Tai HKG 119.5 346.38 134.0 358.93 141.5 387.24 155.5 406.79 1152.96
22 17 Jiun Yi Yap SIN 122.5 355.07 131.5 352.23 133.0 363.98 134.5 351.85 1071.28
23 11 Ridwan Tejalesmana INA 112.5 326.09 135.0 361.61 101.0 276.40 140.5 367.55 1055.24













 


CAOCC 2006 F3C 競技の運営は模型航空連盟RCヘリコプター委員会が担当しております。
 このホームページの著作権・所有権は 日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 にあります。
<< 禁無断複製 >>