日本模型航空連盟  RCヘリコプター委員会

                            平成18年度

アジア・オセアニア選手権 in 太田2006(F3C)


個人成績(決勝ラウンド)

予選ラウンド持越点 決勝 第1ラウンド 決勝 第2ラウンド 決勝 第3ラウンド
順位 No 選手氏名 Team 素点 Score 素点 Score 素点 Score 素点 Score 総合得点
1 23 Manabu Hashimoto JPN 2061.8 617.69 237.5 639.01 239.5 635.17 250.0 641.03 1915.21
2 22 Yukihiro Dobashi JPN 2031.6 608.65 234.5 630.94 231.0 612.62 243.5 624.36 1867.92
3 21 Kazuyuki Sensui JPN 2017.5 604.43 231.0 621.52 232.0 615.28 237.5 608.97 1845.77
4 14 Mark Timothy Alcantara PHI 1644.7 492.75 203.5 547.53 212.0 562.23 206.5 529.49 1639.26
5 13 Alvin Alcantara PHI 1777.2 532.45 205.0 551.57 208.0 551.63 193.0 494.87 1635.65
6 3 Andrew Donaldson AUS 1654.2 495.60 203.5 547.53 200.5 531.74 203.5 521.79 1601.06
7 20 Jen-Yi Hom TPE 1698.5 508.87 207.0 556.95 189.0 501.24 205.0 525.64 1591.47
8 19 Shan-Chia Wan TPE 1777.1 532.41 199.0 535.43 181.0 480.02 203.5 521.79 1589.63
9 18 Pao-Lung Wu TPE 1620.2 485.40 182.0 489.69 172.0 456.15 183.0 469.23 1444.32
10 5 Song-hua Zhang CHN 1622.6 486.14 164.0 441.26 177.5 470.74 187.0 479.49 1436.36
11 15 Julio Manalo PHI 1461.1 437.74 161.5 434.53 191.0 506.54 177.5 455.13 1399.41
12 9 Ki-Chung Hung HKG 1593.1 477.30 171.0 460.09 174.0 461.46 178.0 456.41 1398.84
13 8 Sui-Wah Lee HKG 1457.0 436.50 123.0 330.94 133.0 352.72 165.5 424.36 1213.58
14 4 Yi Sun CHN 1310.2 392.53 145.0 390.13 154.0 408.42 144.0 369.23 1191.08
15 1 George Atkinson AUS 1306.9 391.54 120.0 322.87 133.5 354.05 147.5 378.21 1123.80





 


CAOCC 2006 F3C 競技の運営は模型航空連盟RCヘリコプター委員会が担当しております。
 このホームページの著作権・所有権は 日本模型航空連盟 RCヘリコプター委員会 にあります。
<< 禁無断複製 >>